魔兽世界无限副本掉落查询
289 件物品 · 已收录 9/9 个副本 · 核查于 2026-11-13
没有符合筛选的物品
| 物品 | 部位 | 等级 | 属性 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
Ephemeral Choker项链 · #270227比较属性 | 颈部 | 13 需求18 物品等级 | 精神 5 | 领主大厅Faldrim Anvilmar首领掉落 |
Aetherwisp Bracers布甲 · #271096比较属性 | 手腕 | 13 需求18 物品等级 | 法术强度 3 · 护甲 15 | 领主大厅Faldrim Anvilmar首领掉落 |
Spiritwraith Drape披风 · #271097比较属性 | 背部 | 13 需求18 物品等级 | 敏捷 3 · 精神 4 · 护甲 17 | 领主大厅Faldrim Anvilmar首领掉落 |
Kindlegem Girdle锁甲 · #270230比较属性 | 腰部 | 13 需求18 物品等级 | 耐力 7 · 护甲 100 | 领主大厅Magmatus首领掉落 |
Flamefist Grips皮甲 · #270231比较属性 | 手部 | 13 需求18 物品等级 | 敏捷 5 · 精神 5 · 护甲 51 | 领主大厅Magmatus首领掉落 |
Fang of Magmatus匕首 · #271095比较属性 | 主手 | 13 需求18 物品等级 | 9–18 伤害 · 1.7s · 7.94 DPS · 智力 4 · 法术伤害 18 · 治疗 18 | 领主大厅Magmatus首领掉落 |
Golemheart Stave法杖 · #270228比较属性 | 双手 | 13 需求18 物品等级 | 30–46 伤害 · 3.2s · 11.88 DPS · 法术伤害 18 · 治疗 18 · 火焰抗性 9 | 领主大厅Plunder首领掉落 |
Treads of the Protector Golem锁甲 · #270229比较属性 | 脚部 | 13 需求18 物品等级 | 力量 5 · 护甲 122 | 领主大厅Plunder首领掉落 |
Golemguard Chest锁甲 · #271098比较属性 | 胸部 | 13 需求18 物品等级 | 耐力 6 · 护甲 178 | 领主大厅Plunder首领掉落 |
Durgen's Crescent Axe单手斧 · #270256比较属性 | 主手 | 13 需求18 物品等级 | 20–39 伤害 · 2.4s · 12.29 DPS · 力量 4 | 领主大厅Durgen Dirgehammer首领掉落 |
Direhammer Leggings皮甲 · #270260比较属性 | 腿部 | 13 需求18 物品等级 | 敏捷 4 · 耐力 7 · 护甲 72 | 领主大厅Durgen Dirgehammer首领掉落 |
Robes of the Disgraced Thane布甲 · #270261比较属性 | 胸部 | 13 需求18 物品等级 | 精神 4 · 法术强度 8 · 护甲 35 | 领主大厅Durgen Dirgehammer首领掉落 |
Calibrated Blunderbuss枪械 · #279894比较属性 | 远程 | — 需求18 物品等级 | 15–29 伤害 · 2.3s · 9.57 DPS · 耐力 3 | 领主大厅Old Ironforge Incursion任务奖励 |
Ironforge Greathammer双手锤 · #279895比较属性 | 双手 | — 需求18 物品等级 | 39–60 伤害 · 3.1s · 15.97 DPS | 领主大厅Old Ironforge Incursion任务奖励 |
| 远程 | — 需求18 物品等级 | 22–41 伤害 · 1.7s · 18.53 DPS · 火焰抗性 3 | 领主大厅Old Ironforge Incursion任务奖励 | |
Dusty Belt皮甲 · #279897比较属性 | 腰部 | — 需求17 物品等级 | 敏捷 2 · 精神 2 · 护甲 41 | 领主大厅The Restless Dead任务奖励 |
Dwarven Tome副手物品 · #279898比较属性 | 副手物品 | — 需求17 物品等级 | 精神 1 · 法术强度 3 | 领主大厅Important Heirlooms任务奖励 |
Catacomb Cloak披风 · #279899比较属性 | 背部 | — 需求17 物品等级 | 耐力 2 · 攻击强度 3 · 护甲 15 | 领主大厅An Ancient Grudge任务奖励 |
Deepgrave Trousers皮甲 · #279900比较属性 | 腿部 | — 需求17 物品等级 | 敏捷 3 · 精神 3 · 护甲 64 | 领主大厅An Ancient Grudge任务奖励 |
Cryptwalker Bracers锁甲 · #280095比较属性 | 手腕 | — 需求17 物品等级 | 力量 2 · 精神 2 · 护甲 69 | 领主大厅The Restless Dead任务奖励 |
Tomb Robber's Gloves布甲 · #280096比较属性 | 手部 | — 需求17 物品等级 | 耐力 1 · 智力 2 · 护甲 19 | 领主大厅Important Heirlooms任务奖励 |
Atrophic Girdle锁甲 · #271201比较属性 | 腰部 | 15 需求20 物品等级 | 力量 3 · 耐力 7 · 护甲 104 | 洛丹伦废墟Witherfang首领掉落 |
Witherbite Bracers皮甲 · #271202比较属性 | 手腕 | 15 需求20 物品等级 | 敏捷 4 · 法术强度 5 · 护甲 37 | 洛丹伦废墟Witherfang首领掉落 |
Segmented Spider Leg法杖 · #271203比较属性 | 双手 | 15 需求20 物品等级 | 50–76 伤害 · 3.6s · 17.5 DPS · 敏捷 9 · 精神 5 | 洛丹伦废墟Witherfang首领掉落 |
Meathook Slicer匕首 · #271204比较属性 | 单手 | 15 需求20 物品等级 | 17–32 伤害 · 1.8s · 13.61 DPS · 耐力 5 | 洛丹伦废墟The Baron首领掉落 |
Abomination Bones锁甲 · #271205比较属性 | 胸部 | 15 需求20 物品等级 | 力量 8 · 护甲 184 · 暗影抗性 5 | 洛丹伦废墟The Baron首领掉落 |
Leftover Abomination Skin布甲 · #271206比较属性 | 胸部 | 15 需求20 物品等级 | 精神 9 · 护甲 37 | 洛丹伦废墟The Baron首领掉落 |
Vilewalkers锁甲 · #271211比较属性 | 脚部 | 17 需求22 物品等级 | 力量 7 · 耐力 5 · 护甲 131 | 洛丹伦废墟Viktor the Vile首领掉落 |
Bloodied Chestwraps皮甲 · #271212比较属性 | 胸部 | 17 需求22 物品等级 | 敏捷 7 · 精神 9 · 护甲 89 | 洛丹伦废墟Viktor the Vile首领掉落 |
Vileblood Scimitar单手剑 · #271218比较属性 | 单手 | 17 需求22 物品等级 | 26–50 伤害 · 2.6s · 14.62 DPS · 精神 5 | 洛丹伦废墟Viktor the Vile首领掉落 |
Rotmender's Leggings布甲 · #271207比较属性 | 腿部 | 17 需求22 物品等级 | 耐力 5 · 护甲 35 | 洛丹伦废墟The Abandoned首领掉落 |
Grip of Fear锁甲 · #271208比较属性 | 手部 | 17 需求22 物品等级 | 力量 6 · 智力 6 · 护甲 119 | 洛丹伦废墟The Abandoned首领掉落 |
Scepter of the Abandoned单手锤 · #271216比较属性 | 主手 | 17 需求22 物品等级 | 17–33 伤害 · 2.6s · 9.62 DPS · 法术伤害 24 · 治疗 24 · 暗影抗性 5 | 洛丹伦废墟The Abandoned首领掉落 |
Bonerust Leggings锁甲 · #271209比较属性 | 腿部 | 16 需求21 物品等级 | 力量 4 · 敏捷 9 · 护甲 164 | 洛丹伦废墟Bjork首领掉落 |
Tuskwrap Belt布甲 · #271210比较属性 | 腰部 | 16 需求21 物品等级 | 精神 5 · 法术强度 6 · 护甲 22 | 洛丹伦废墟Bjork首领掉落 |
Corpse Chopper双手斧 · #271217比较属性 | 双手 | 16 需求21 物品等级 | 52–79 伤害 · 3.6s · 18.19 DPS | 洛丹伦废墟Bjork首领掉落 |
Blueprint: FermenterAlchemy Recipes · #273085 | 不可装备 | — 需求25 物品等级 | — | 洛丹伦废墟Rath'mael首领掉落 |
Mirror of Rath'mael盾牌 · #271213比较属性 | 盾牌 | 19 需求24 物品等级 | 力量 5 · 护甲 547 | 洛丹伦废墟Rath'mael首领掉落 |
Rotmender's Treads布甲 · #271214比较属性 | 脚部 | 19 需求24 物品等级 | 耐力 7 · 法术强度 5 · 治疗 10 · 护甲 29 | 洛丹伦废墟Rath'mael首领掉落 |
Coldspire Staff法杖 · #271215比较属性 | 双手 | 19 需求24 物品等级 | 43–66 伤害 · 3.6s · 15.14 DPS · 冰霜抗性 13 | 洛丹伦废墟Rath'mael首领掉落 |
Sword of the Fallen双手剑 · #286977比较属性 | 双手 | 18 需求23 物品等级 | 55–83 伤害 · 3.5s · 19.71 DPS · 力量 6 · 智力 9 | 洛丹伦废墟副本掉落列表掉落;未记录具体首领 |
Rotmender's Garb布甲 · #286978比较属性 | 胸部 | 18 需求23 物品等级 | 智力 10 · 法术强度 4 · 治疗 7 · 护甲 41 | 洛丹伦废墟副本掉落列表掉落;未记录具体首领 |
Rotmender's Gloves布甲 · #286979比较属性 | 手部 | 17 需求22 物品等级 | 智力 3 · 精神 8 · 护甲 25 | 洛丹伦废墟Stone Watcher掉落;未记录具体首领 |
Rotmender's Sash布甲 · #286980比较属性 | 腰部 | 17 需求22 物品等级 | 耐力 6 · 智力 6 · 护甲 22 | 洛丹伦废墟副本掉落列表掉落;未记录具体首领 |
Death Bindings锁甲 · #286981比较属性 | 手腕 | 16 需求21 物品等级 | 力量 5 · 精神 2 · 护甲 82 | 洛丹伦废墟副本掉落列表掉落;未记录具体首领 |
Edward's Knife匕首 · #251485比较属性 | 单手 | — 需求24 物品等级 | 13–26 伤害 · 1.6s · 12.19 DPS · 敏捷 2 · 耐力 2 | 洛丹伦废墟A Frightened Request任务奖励 |
Tabitha's Cuffs布甲 · #251486比较属性 | 手腕 | — 需求24 物品等级 | 耐力 4 · 法术强度 3 · 护甲 17 | 洛丹伦废墟A Frightened Request任务奖励 |
Forsaken Greataxe双手斧 · #251533比较属性 | 双手 | — 需求24 物品等级 | 49–74 伤害 · 3s · 20.5 DPS · 力量 8 · 耐力 4 | 洛丹伦废墟The Wrath of Rath'mael任务奖励 |
Gnarled Necromancer's Staff法杖 · #251534比较属性 | 双手 | — 需求24 物品等级 | 34–51 伤害 · 2.8s · 15.18 DPS · 精神 10 · 法术伤害 26 · 治疗 26 | 洛丹伦废墟The Wrath of Rath'mael任务奖励 |
Duty Bound Leggings皮甲 · #279868比较属性 | 腿部 | — 需求24 物品等级 | 敏捷 6 · 智力 4 · 护甲 73 | 洛丹伦废墟Bloodied Insignia任务奖励 |
Remembrance Armor锁甲 · #279869比较属性 | 胸部 | — 需求24 物品等级 | 力量 3 · 耐力 5 · 智力 3 · 护甲 180 | 洛丹伦废墟Bloodied Insignia任务奖励 |
The Stitcher单手锤 · #279874比较属性 | 主手 | — 需求24 物品等级 | 13–26 伤害 · 2.4s · 8.13 DPS · 耐力 3 · 法术伤害 10 · 治疗 30 | 洛丹伦废墟Light's Justice任务奖励 |
Spare Part Bindings皮甲 · #279875比较属性 | 手腕 | — 需求24 物品等级 | 敏捷 3 · 耐力 3 · 护甲 37 | 洛丹伦废墟Light's Justice任务奖励 |
Plaguefang单手剑 · #279876比较属性 | 单手 | — 需求24 物品等级 | 18–34 伤害 · 2.1s · 12.38 DPS | 洛丹伦废墟The New Plague任务奖励 |
Blight Gloves布甲 · #279877比较属性 | 手部 | — 需求24 物品等级 | 法术强度 5 · 护甲 24 · 自然抗性 4 | 洛丹伦废墟The New Plague任务奖励 |
Monstrous Cleaver双手剑 · #279864比较属性 | 双手 | — 需求23 物品等级 | 40–60 伤害 · 3.3s · 15.15 DPS · 耐力 6 · 攻击强度 4 | 洛丹伦废墟Abominable Creatures · Unending Torment任务奖励 |
Grave Shroud披风 · #279865比较属性 | 背部 | — 需求23 物品等级 | 力量 3 · 耐力 3 · 护甲 18 | 洛丹伦废墟Abominable Creatures · Unending Torment任务奖励 |
Slain Baron's Signet戒指 · #279867比较属性 | 手指 | — 需求23 物品等级 | 耐力 3 | 洛丹伦废墟Abominable Creatures · Unending Torment任务奖励 |
Small Sack of GemsOther Consumables · #280567 | 不可装备 | — 需求1 物品等级 | — | 洛丹伦废墟Crest of Lordaeron · Crest of Lordaeron任务奖励 |
Supple Bellyskin Leggings皮甲 · #273022比较属性 | 腿部 | 26 需求31 物品等级 | 力量 6 · 耐力 14 · 护甲 92 | 挖掘场Saltspine首领掉落 |
Saltscale Girdle锁甲 · #273023比较属性 | 腰部 | 26 需求31 物品等级 | 力量 9 · 智力 9 · 护甲 124 | 挖掘场Saltspine首领掉落 |
Glinteye Slippers布甲 · #273024比较属性 | 脚部 | 26 需求31 物品等级 | 耐力 9 · 精神 6 · 法术强度 7 · 护甲 33 | 挖掘场Saltspine首领掉落 |
Raptorclaw Greaves锁甲 · #273025比较属性 | 脚部 | 26 需求31 物品等级 | 力量 7 · 耐力 7 · 智力 6 · 护甲 152 | 挖掘场Shadetooth首领掉落 |
Garb of Florid Feathers皮甲 · #273026比较属性 | 胸部 | 26 需求31 物品等级 | 敏捷 9 · 智力 15 · 护甲 105 | 挖掘场Shadetooth首领掉落 |
Raptor's Gaze副手物品 · #273027比较属性 | 副手物品 | 26 需求31 物品等级 | 耐力 4 · 智力 4 · 法术强度 8 | 挖掘场Shadetooth首领掉落 |
Blueprint: GreenhouseBooks · #273106 | 不可装备 | — 需求25 物品等级 | — | 挖掘场Shadetooth首领掉落 |
Reliquary Mantle锁甲 · #273028比较属性 | 肩部 | 28 需求33 物品等级 | 耐力 12 · 护甲 171 | 挖掘场Relic Guardian首领掉落 |
Golemsight Long Gun枪械 · #273029比较属性 | 远程 | 28 需求33 物品等级 | 29–54 伤害 · 2.5s · 16.6 DPS · 敏捷 6 | 挖掘场Relic Guardian首领掉落 |
Ring of Power Regulation戒指 · #273030比较属性 | 手指 | 28 需求33 物品等级 | 法术强度 6 | 挖掘场Relic Guardian首领掉落 |
Blueprint: Rock GardenBooks · #273097 | 不可装备 | — 需求25 物品等级 | — | 挖掘场Relic Guardian首领掉落 |
Hornbeam Heft单手斧 · #271664比较属性 | 单手 | — 需求33 物品等级 | 19–36 伤害 · 2.4s · 11.46 DPS · 力量 6 · 法术伤害 26 · 治疗 26 | 挖掘场Horrors in the Highland任务奖励 |
Ironwood Destroyer双手锤 · #271667比较属性 | 双手 | — 需求33 物品等级 | 60–91 伤害 · 3.4s · 22.21 DPS | 挖掘场Horrors in the Highland任务奖励 |
Curl of Life戒指 · #271670比较属性 | 手指 | — 需求33 物品等级 | 耐力 5 · 法术强度 5 | 挖掘场Horrors in the Highland任务奖励 |
Explorer's League Dustcover披风 · #271716比较属性 | 背部 | — 需求33 物品等级 | 敏捷 5 · 智力 5 · 精神 5 · 护甲 25 | 挖掘场Prehistoric Prism任务奖励 |
Furs of the Earthen Ring披风 · #271719比较属性 | 背部 | — 需求33 物品等级 | 力量 5 · 智力 5 · 精神 5 · 护甲 25 | 挖掘场Earthen Echo任务奖励 |
Dirt-Heavy Bracers皮甲 · #271732比较属性 | 手腕 | — 需求33 物品等级 | 精神 4 · 攻击强度 10 · 护甲 43 | 挖掘场Open the Maw任务奖励 |
Knife-Polishing Rag布甲 · #271740比较属性 | 手腕 | — 需求33 物品等级 | 精神 4 · 法术强度 6 · 护甲 20 | 挖掘场Open the Maw任务奖励 |
Heavehammer双手锤 · #271766比较属性 | 双手 | — 需求33 物品等级 | 73–110 伤害 · 3.3s · 27.73 DPS · 攻击强度 32 | 挖掘场Earthen Echo · Prehistoric Prism任务奖励 |
Healer's Staff法杖 · #271767比较属性 | 双手 | — 需求33 物品等级 | 43–65 伤害 · 2.6s · 20.77 DPS · 耐力 12 · 法术伤害 22 · 治疗 67 | 挖掘场Earthen Echo · Prehistoric Prism任务奖励 |
Songblade Stabilizer锁甲 · #271768比较属性 | 腰部 | — 需求33 物品等级 | 耐力 6 · 护甲 117 | 挖掘场Fallen in the Fen任务奖励 |
Daewyn's Girdle布甲 · #271769比较属性 | 腰部 | — 需求33 物品等级 | 精神 6 · 法术强度 7 · 护甲 25 | 挖掘场Fallen in the Fen任务奖励 |
Satchel of Potions饰品 · #280766比较属性 | 饰品 | — 需求33 物品等级 | — | 挖掘场Changing Tastes · Heartwoven任务奖励 |
Serrated Raptor Claw匕首 · #280805比较属性 | 单手 | — 需求33 物品等级 | 19–36 伤害 · 1.6s · 17.19 DPS · 敏捷 3 · 攻击强度 6 | 挖掘场Changing Tastes任务奖励 |
Mana PotionPotions · #3827 | 不可装备 | 22 需求32 物品等级 | — | 挖掘场Heartwoven任务奖励 |
Greater Healing PotionPotions · #1710 | 不可装备 | 21 需求31 物品等级 | — | 挖掘场Heartwoven任务奖励 |
Swiftness PotionPotions · #2459 | 不可装备 | 5 需求15 物品等级 | — | 挖掘场Heartwoven任务奖励 |
Twice-Spiced Raptor SliceFood & Drinks · #250077 | 不可装备 | 5 需求15 物品等级 | — | 挖掘场Changing Tastes任务奖励 |
Recipe: Twice-Spiced Raptor SliceCooking Recipes · #250185 | 不可装备 | — 需求1 物品等级 | — | 挖掘场Changing Tastes任务奖励 |
Bloody MapJunk · #271745 | 不可装备 | — 需求1 物品等级 | — | 挖掘场Open the Maw任务奖励 |
Bonebinder's Signet戒指 · #273032比较属性 | 手指 | 25 需求31 物品等级 | 力量 5 · 精神 6 | 达拉然城Atrexis the Grave Knight首领掉落 |
Gravespike Repeater弩 · #273033比较属性 | 远程 | 26 需求31 物品等级 | 28–43 伤害 · 2.3s · 15.43 DPS · 攻击强度 8 | 达拉然城Atrexis the Grave Knight首领掉落 |
Graveweave Bindings布甲 · #273036比较属性 | 手腕 | 26 需求31 物品等级 | 力量 6 · 法术强度 5 · 护甲 21 | 达拉然城Atrexis the Grave Knight首领掉落 |
Runemender's Seal戒指 · #273031比较属性 | 手指 | 27 需求32 物品等级 | 耐力 4 · 精神 7 · 法术强度 3 · 治疗 6 | 达拉然城Arcane Anomaly首领掉落 |
Ephemeral Grips布甲 · #273034比较属性 | 手部 | 27 需求32 物品等级 | 耐力 7 · 智力 7 · 护甲 31 | 达拉然城Arcane Anomaly首领掉落 |
Mana-Warped Chain Shirt锁甲 · #273035比较属性 | 胸部 | 27 需求32 物品等级 | 力量 12 · 耐力 8 · 护甲 225 | 达拉然城Arcane Anomaly首领掉落 |
Wand of Mana Concentration魔杖 · #273043比较属性 | 远程 | 27 需求32 物品等级 | 37–69 伤害 · 1.7s · 31.18 DPS · 智力 4 | 达拉然城Arcanic Enigma首领掉落 |
Violet Sorcerer's Robes布甲 · #273044比较属性 | 胸部 | 27 需求32 物品等级 | 智力 15 · 法术强度 9 · 护甲 49 | 达拉然城Arcanic Enigma首领掉落 |
Drape of Shifting Energy披风 · #273045比较属性 | 背部 | 27 需求32 物品等级 | 精神 7 · 攻击强度 12 · 护甲 24 | 达拉然城Arcanic Enigma首领掉落 |
Guardian's Dualblade双手斧 · #273046比较属性 | 双手 | 28 需求33 物品等级 | 78–117 伤害 · 3.5s · 27.86 DPS | 达拉然城Unstable Sentinel首领掉落 |
Unstable Crystalline Shoulderpads皮甲 · #273047比较属性 | 肩部 | 28 需求33 物品等级 | 敏捷 9 · 耐力 6 · 护甲 81 | 达拉然城Unstable Sentinel首领掉落 |
Refractory Scaleguards锁甲 · #273048比较属性 | 腿部 | 28 需求33 物品等级 | 力量 12 · 护甲 199 · 奥术抗性 5 | 达拉然城Unstable Sentinel首领掉落 |
Blueprint: Spinning WheelTailoring Patterns · #273099 | 不可装备 | — 需求25 物品等级 | — | 达拉然城Unstable Sentinel首领掉落 |
Spine of the Devourer法杖 · #273040比较属性 | 双手 | 28 需求33 物品等级 | 59–90 伤害 · 3.6s · 20.69 DPS · 耐力 14 · 法术伤害 36 · 治疗 36 | 达拉然城Mana Devourer首领掉落 |
Slitherwrap Girdle皮甲 · #273041比较属性 | 腰部 | 28 需求33 物品等级 | 敏捷 9 · 耐力 6 · 护甲 61 | 达拉然城Mana Devourer首领掉落 |
Manascale Treads锁甲 · #273042比较属性 | 脚部 | 28 需求33 物品等级 | 力量 7 · 智力 7 · 护甲 157 | 达拉然城Mana Devourer首领掉落 |
Felbough Arm长柄武器 · #273037比较属性 | 双手 | 29 需求34 物品等级 | 69–104 伤害 · 3s · 28.83 DPS · 敏捷 10 · 自然抗性 9 | 达拉然城Fel Ancient首领掉落 |
Garb of Fallen Felbark皮甲 · #273038比较属性 | 胸部 | 29 需求34 物品等级 | 敏捷 9 · 耐力 7 · 智力 13 · 护甲 110 | 达拉然城Fel Ancient首领掉落 |
Blightleaf Rope布甲 · #273039比较属性 | 腰部 | 29 需求34 物品等级 | 智力 10 · 法术强度 7 · 护甲 28 | 达拉然城Fel Ancient首领掉落 |
Tendonscraper Dagger匕首 · #273053比较属性 | 主手 | 28 需求33 物品等级 | 16–30 伤害 · 1.6s · 14.38 DPS · 耐力 5 · 法术伤害 36 · 治疗 36 | 达拉然城Lyn the Ignored首领掉落 |
Cartilage Shapers皮甲 · #273054比较属性 | 手部 | 28 需求33 物品等级 | 敏捷 9 · 精神 8 · 护甲 68 | 达拉然城Lyn the Ignored首领掉落 |
Bonepile Gaze盾牌 · #273055比较属性 | 盾牌 | 28 需求33 物品等级 | 力量 5 · 耐力 5 · 护甲 718 | 达拉然城Lyn the Ignored首领掉落 |
Archmagister's Faceted Pendant项链 · #273049比较属性 | 颈部 | 30 需求35 物品等级 | 智力 6 · 攻击强度 12 | 达拉然城Shade of the Archmage首领掉落 |
Violet Sorcerer's Mantle布甲 · #273051比较属性 | 肩部 | 30 需求35 物品等级 | 智力 9 · 护甲 38 | 达拉然城Shade of the Archmage首领掉落 |
Ponderous Orb副手物品 · #273052比较属性 | 副手物品 | 30 需求35 物品等级 | 智力 2 · 精神 8 · 法术强度 4 · 治疗 7 | 达拉然城Shade of the Archmage首领掉落 |
Blueprint: Arcane SalvagerEnchanting Formulae · #273103 | 不可装备 | — 需求25 物品等级 | — | 达拉然城副本掉落列表掉落;未记录具体首领 |
Violet Sash布甲 · #251962比较属性 | 腰部 | — 需求36 物品等级 | 智力 9 · 法术强度 6 · 护甲 27 | 达拉然城Power Overwhelming任务奖励 |
Gravewalker Boots皮甲 · #251963比较属性 | 脚部 | — 需求36 物品等级 | 敏捷 5 · 耐力 7 · 精神 5 · 护甲 71 | 达拉然城The Grave Knight任务奖励 |
Undead Knight's Bracers锁甲 · #251965比较属性 | 手腕 | — 需求36 物品等级 | 力量 3 · 耐力 6 · 智力 3 · 护甲 95 | 达拉然城The Grave Knight任务奖励 |
Vine Pruner's Cloak披风 · #279835比较属性 | 背部 | — 需求36 物品等级 | 耐力 6 · 法术强度 5 · 护甲 24 | 达拉然城A Green Sample任务奖励 |
Thorn Protecting Girdle锁甲 · #279836比较属性 | 腰部 | — 需求36 物品等级 | 耐力 8 · 攻击强度 12 · 护甲 122 | 达拉然城A Green Sample任务奖励 |
Fallen Guard's Pendant项链 · #279837比较属性 | 颈部 | — 需求36 物品等级 | 力量 3 · 奥术抗性 7 | 达拉然城Starving Arcane任务奖励 |
Arcane Infused Rod副手物品 · #279838比较属性 | 副手物品 | — 需求36 物品等级 | — | 达拉然城Starving Arcane任务奖励 |
Spellguard Pauldrons锁甲 · #279839比较属性 | 肩部 | — 需求36 物品等级 | 力量 4 · 耐力 11 · 智力 7 · 护甲 178 | 达拉然城Heart of Disruption任务奖励 |
Renewing Footpads皮甲 · #279840比较属性 | 脚部 | — 需求36 物品等级 | 耐力 5 · 智力 11 · 法术强度 4 · 治疗 7 · 护甲 78 | 达拉然城Heart of Disruption任务奖励 |
Defender of Dalaran双手锤 · #279841比较属性 | 双手 | — 需求36 物品等级 | 82–124 伤害 · 3.3s · 31.21 DPS · 力量 9 · 耐力 13 · 智力 9 | 达拉然城Heart of Disruption任务奖励 |
Battle Spaulders锁甲 · #279842比较属性 | 肩部 | — 需求36 物品等级 | 力量 4 · 耐力 11 · 精神 7 · 护甲 178 | 达拉然城Heart of Disruption任务奖励 |
Enchanted Sandals布甲 · #279843比较属性 | 脚部 | — 需求36 物品等级 | 耐力 10 · 法术强度 9 · 护甲 36 | 达拉然城Heart of Disruption任务奖励 |
Striking Staff法杖 · #279844比较属性 | 双手 | — 需求36 物品等级 | 77–117 伤害 · 3.1s · 31.29 DPS · 力量 9 · 耐力 6 · 智力 14 | 达拉然城Heart of Disruption任务奖励 |
Solid Gold Band戒指 · #279845比较属性 | 手指 | — 需求36 物品等级 | 精神 5 · 法术强度 4 · 治疗 7 | 达拉然城Opportunistic Education任务奖励 |
Larcenist's Belt皮甲 · #279846比较属性 | 腰部 | — 需求36 物品等级 | 敏捷 6 · 耐力 8 · 护甲 58 | 达拉然城Opportunistic Education任务奖励 |
Unstable Power Core魔杖 · #279847比较属性 | 远程 | — 需求36 物品等级 | 35–66 伤害 · 1.7s · 29.71 DPS · 耐力 4 | 达拉然城Source of Power任务奖励 |
Construct Cloak披风 · #279848比较属性 | 背部 | — 需求36 物品等级 | 力量 5 · 精神 5 · 护甲 24 | 达拉然城Source of Power任务奖励 |
Runebound Gloves皮甲 · #279849比较属性 | 手部 | — 需求36 物品等级 | 耐力 7 · 精神 4 · 攻击强度 12 · 护甲 64 | 达拉然城Power Overwhelming任务奖励 |
Bloodslash Axe单手斧 · #274598 | 单手 | 34 需求39 物品等级 | 46–87 伤害 · 2.5s · 26.6 DPS · 力量 5 · 耐力 5 | 沉没之城祖拉莱首领掉落 |
Oathbound Bracers皮甲 · #274599 | 手腕 | 34 需求39 物品等级 | 敏捷 6 · 护甲 52 | 沉没之城祖拉莱首领掉落 |
Berserker Shackles锁甲 · #274600 | 手腕 | 34 需求39 物品等级 | 力量 7 · 护甲 109 | 沉没之城祖拉莱首领掉落 |
Harpoon of Command长柄武器 · #274601 | 双手 | 35 需求40 物品等级 | 97–146 伤害 · 3.4s · 35.7 DPS · 耐力 15 | 沉没之城瓦尔塔卡首领掉落 |
Brinebelly Leggings皮甲 · #274602 | 腿部 | 35 需求40 物品等级 | 敏捷 15 · 耐力 11 · 精神 9 · 护甲 106 | 沉没之城瓦尔塔卡首领掉落 |
Priestess Cloak披风 · #274613 | 背部 | 35 需求40 物品等级 | 智力 9 · 法术伤害 4 · 治疗 11 · 护甲 29 | 沉没之城瓦尔塔卡首领掉落 |
Dreadfrost Saber单手剑 · #274603 | 主手 | 35 需求40 物品等级 | 46–86 伤害 · 2.4s · 27.5 DPS · 耐力 8 | 沉没之城德雷德莱斯船长首领掉落 |
Frosty Blunderbuss枪械 · #274604 | 远程 | 35 需求40 物品等级 | 41–78 伤害 · 2.8s · 21.3 DPS · 耐力 4 · 攻击强度 10 | 沉没之城德雷德莱斯船长首领掉落 |
Briny Sash布甲 · #274605 | 腰部 | 35 需求40 物品等级 | 智力 9 · 法术伤害 9 · 治疗 26 · 护甲 33 | 沉没之城德雷德莱斯船长首领掉落 |
Bloodspine Staff法杖 · #274606 | 双手 | 36 需求41 物品等级 | 71–108 伤害 · 3.3s · 27.1 DPS · 耐力 12 · 智力 11 · 精神 12 · 法术强度 46 | 沉没之城不死守护者首领掉落 |
Knucklebone Ring戒指 · #274614 | 手指 | 36 需求41 物品等级 | 耐力 7 | 沉没之城不死守护者首领掉落 |
Maw of Min'loth盾牌 · #274608 | 盾牌 | 37 需求42 物品等级 | 耐力 8 · 护甲 1287 | 沉没之城毒蛇明洛斯首领掉落 |
Serpentbane Crown锁甲 · #274609 | 头部 | 37 需求42 物品等级 | 耐力 16 · 护甲 213 · 自然抗性 8 | 沉没之城毒蛇明洛斯首领掉落 |
Ritual-Binder's Gloves皮甲 · #274610 | 手部 | 37 需求42 物品等级 | 敏捷 13 · 精神 6 · 法术强度 8 · 护甲 79 | 沉没之城毒蛇明洛斯首领掉落 |
Gill's Gills饰品 · #286646 | 饰品 | 35 需求40 物品等级 | 攻击强度 12 · 冰霜抗性 10 | 沉没之城Gill掉落;非首领 |
Tidebound Dagger匕首 · #286649 | 主手 | 35 需求40 物品等级 | 21–40 伤害 · 1.7s · 17.9 DPS · 智力 7 · 精神 6 | 沉没之城Gill掉落;非首领 |
Pyromancer's Baton单手锤 · #286650 | 单手 | 35 需求40 物品等级 | 46–86 伤害 · 2.4s · 27.5 DPS | 沉没之城"Pyromancer" Braxton掉落;非首领 |
Flamestarter's Signet戒指 · #286651 | 手指 | 35 需求40 物品等级 | 智力 10 | 沉没之城"Pyromancer" Braxton掉落;非首领 |
Umbral Scaled Belt锁甲 · #286658 | 腰部 | 35 需求40 物品等级 | 智力 12 · 攻击强度 14 · 护甲 143 | 沉没之城Umbra掉落;非首领 |
