怎麼去
大河林地
- 聯盟 暴風城 湖畔鎮,赤脊山 (飛行) 法霍德要塞,河林 (飛行) 在交通路線中打開
- 部落 奧格瑪 格羅姆高營地 · 飛艇塔 (飛艇) 斯通納德,悲傷沼澤 (飛行) 洛格瑪,河林 (飛行) 在交通路線中打開
路線終點為離地城最近的飛行點或城鎮,並假設沿途飛行點都已開通;最後一段需步行。
準備任務、閱讀實用首領攻略,依來源比較下一次地城的裝備。
角色資訊會改變任務資格與裝備匹配。勾選和收藏保存在當前瀏覽器,分享連結保留篩選、當前標籤與地圖視圖。
11 月 20 日起,每個地城每小時最多可重置並進入 5 次(原為 10 次)。 Blizzard · WoW: Forever Hotfixes - November 20, 2026
建議隊伍等級: 未設定 · 本站建議,不是入本門檻。
硬性最低入本等級尚未覈實,任務最低等級另列。
先領取野外任務,核對明確列出的前置連結;準備或完成後可勾選記錄。
Step-by-step entrance directions are not recorded yet; use the location and routes above.
坐標為資料庫參考;經驗為基礎記錄,不代表當前調整後的實領獎勵。
首領與順序來自正式服用戶端首領表,掉落來自 WOWF.IO 社群資料庫;機制與打法尚未收錄。
機制與打法尚未收錄。
正式服用戶端(build 1.60.1.70938):首領身份與順序正式服用戶端(build 1.60.1.70938):首領簡體中文名WOWF.IO:克羅多克要塞首領、掉落與任務獎勵用戶端首領表
機制與打法尚未收錄。
正式服用戶端(build 1.60.1.70938):首領身份與順序正式服用戶端(build 1.60.1.70938):首領簡體中文名WOWF.IO:克羅多克要塞首領、掉落與任務獎勵用戶端首領表
機制與打法尚未收錄。
正式服用戶端(build 1.60.1.70938):首領身份與順序正式服用戶端(build 1.60.1.70938):首領簡體中文名WOWF.IO:克羅多克要塞首領、掉落與任務獎勵用戶端首領表
機制與打法尚未收錄。
相關任務: Tome of Twilight
正式服用戶端(build 1.60.1.70938):首領身份與順序正式服用戶端(build 1.60.1.70938):首領簡體中文名WOWF.IO:克羅多克要塞首領、掉落與任務獎勵用戶端首領表
機制與打法尚未收錄。
正式服用戶端(build 1.60.1.70938):首領身份與順序正式服用戶端(build 1.60.1.70938):首領簡體中文名WOWF.IO:克羅多克要塞首領、掉落與任務獎勵用戶端首領表
職業依正式服用戶端各職業可用的武器與護甲類型判斷;有些類型需要先學會。物品需求等級與任務資格分別判斷,不推算掉落率或性能排名。
| 物品 | 部位 | 等級 | 屬性 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
Resistance Breaker Spaulder#274996 · Mail Armor | Shoulder | 44 物品 39 需求 | 敏捷 10 · 耐力 15 · 護甲 202 | Slavecrusher Grox社群資料庫掉落 |
Chain of Binding#274997 · Mail Armor | Waist | 44 物品 39 需求 | 耐力 15 · 法術強度 12 · 護甲 152 | Slavecrusher Grox社群資料庫掉落 |
Slavecrusher Scepter#274995 · One-Handed Maces54–101 傷害 · 2.6s | One-Hand | 44 物品 39 需求 | 力量 6 · 耐力 9 · 每秒傷害 29.8 | Slavecrusher Grox社群資料庫掉落 |
Zarmok's Plated Signet#275000 · Rings | Finger | 45 物品 40 需求 | 耐力 9 | Twilight Commander Zarmok社群資料庫掉落 |
Shadowlight Athame#274998 · Daggers25–48 傷害 · 1.8s | Main Hand | 45 物品 40 需求 | 耐力 9 · 智力 5 · 法術強度 52 · 每秒傷害 20.3 | Twilight Commander Zarmok社群資料庫掉落 |
Shadecaster's Leggings#274999 · Cloth Armor | Legs | 45 物品 40 需求 | 耐力 21 · 智力 10 · 護甲 57 | Twilight Commander Zarmok社群資料庫掉落 |
Bloodied Gutslicer#275001 · Two-Handed Swords114–171 傷害 · 3.6s | Two-Hand | 45 物品 40 需求 | 敏捷 14 · 耐力 17 · 精神 10 · 每秒傷害 39.6 | Handler Ashka社群資料庫掉落 |
War Handler's Gaze#275002 · Leather Armor | Head | 45 物品 40 需求 | 敏捷 11 · 耐力 17 · 智力 10 · 護甲 109 | Handler Ashka社群資料庫掉落 |
Worgbinder's Treads#275003 · Plate Armor | Feet | 45 物品 40 需求 | 力量 10 · 智力 15 · 護甲 330 | Handler Ashka社群資料庫掉落 |
Chain of the Corruptor#275004 · Amulets | Neck | 46 物品 41 需求 | 敏捷 4 · 耐力 12 · 法術強度 5 | Nar'gurk社群資料庫掉落 |
Krol'dok Warplate Chest#275005 · Plate Armor | Chest | 46 物品 41 需求 | 力量 10 · 耐力 10 · 護甲 490 | Nar'gurk社群資料庫掉落 |
Krol'dok Warplate Helmet#275006 · Plate Armor | Head | 46 物品 41 需求 | 力量 19 · 耐力 10 · 精神 10 · 護甲 398 | Nar'gurk社群資料庫掉落 |
Tome of Twilight#267104 · | 其他 | 1 物品 — 需求 | 來源未列數值裝備屬性 | Nar'gurk社群資料庫掉落 |
Toofbreaker#286430 · One-Handed Maces40–75 傷害 · 1.9s | One-Hand | 45 物品 40 需求 | 力量 7 · 耐力 5 · 每秒傷害 30.3 | Bossman Toof社群資料庫掉落 |
Big-Belly Belt#286429 · Cloth Armor | Waist | 45 物品 40 需求 | 力量 8 · 精神 9 · 法術傷害 9 · 治療 26 · 護甲 37 | Bossman Toof社群資料庫掉落 |
Band of Bossman#286428 · Rings | Finger | 45 物品 40 需求 | 耐力 6 · 精神 5 · 法術傷害 7 · 治療 22 | Bossman Toof社群資料庫掉落 |
Emblem of Slamming#275009 · Trinkets | Trinket | 47 物品 42 需求 | 攻擊強度 14 | Overseer Mugg社群資料庫掉落 |
Mugg's Jabber#275007 · Fist Weapons57–107 傷害 · 2.6s | One-Hand | 47 物品 42 需求 | 敏捷 5 · 耐力 6 · 每秒傷害 31.5 | Overseer Mugg社群資料庫掉落 |
Strongly Scented Hood#275010 · Cloth Armor | Head | 47 物品 42 需求 | 精神 21 · 法術強度 15 · 護甲 55 | Overseer Mugg社群資料庫掉落 |
Mugg's Crosser#275008 · Fist Weapons57–107 傷害 · 2.6s | One-Hand | 47 物品 42 需求 | 力量 5 · 耐力 6 · 每秒傷害 31.5 | Overseer Mugg社群資料庫掉落 |
Eye of Mugg#267086 · | 其他 | 1 物品 — 需求 | 來源未列數值裝備屬性 | Overseer Mugg社群資料庫掉落 |
Krol'dok Ogre Key#271721 · | 其他 | 1 物品 — 需求 | 來源未列數值裝備屬性 | Overseer Mugg社群資料庫掉落 |
Krol'dok Compound Key#267089 · | 其他 | 1 物品 — 需求 | 來源未列數值裝備屬性 | Key Ingredients · Key Ingredients任務獎勵 |
Curio-Adorned Necklace#279850 · Amulets | Neck | 44 物品 — 需求 | 智力 9 · 精神 7 · 法術強度 5 | Curios of Curiosity任務獎勵 |
Twilight Initiate's Belt#279854 · Leather Armor | Waist | 46 物品 — 需求 | 敏捷 11 · 精神 7 · 護甲 70 | Tome of Twilight任務獎勵 |
Torn Cultist Cloak#279855 · Cloaks | Back | 46 物品 — 需求 | 智力 7 · 護甲 30 | Tome of Twilight任務獎勵 |
Rock on Stick#279852 · One-Handed Maces57–107 傷害 · 2.6s | One-Hand | 47 物品 — 需求 | 力量 4 · 每秒傷害 31.5 | Eye of Mugg · Eye of Mugg任務獎勵 |
Stick No Rock#279853 · Staves80–121 傷害 · 3.3s | Two-Hand | 47 物品 — 需求 | 力量 10 · 精神 18 · 法術傷害 33 · 治療 101 · 每秒傷害 30.5 | Eye of Mugg · Eye of Mugg任務獎勵 |
Bigger Rock on Bigger Stick#279480 · Two-Handed Maces112–168 傷害 · 3.4s | Two-Hand | 47 物品 — 需求 | 力量 14 · 每秒傷害 41.2 | Eye of Mugg · Eye of Mugg任務獎勵 |
Semblance of Twilight#267090 · Amulets | Neck | 44 物品 — 需求 | 耐力 8 | A Token of Vengeance任務獎勵 |
Indoctrinated Choker#279859 · Amulets | Neck | 46 物品 — 需求 | 耐力 5 · 精神 6 · 攻擊強度 8 | Tome of Twilight任務獎勵 |
Convert's Bindings#279860 · Cloth Armor | Wrist | 46 物品 — 需求 | 耐力 5 · 精神 7 · 法術強度 5 · 護甲 26 | Tome of Twilight任務獎勵 |
No verified map for this dungeon yet. Use the official location in the run guide.
Blizzard: Explore the New Dungeons of World of Warcraft: Forever (official level ranges)Blizzard: World of Warcraft: Forever Now Live (nine dungeons open at launch)暴雪:未來展望暴雪:新地城公佈等級正式服用戶端(build 1.60.1.70938):地圖身份正式服用戶端(build 1.60.1.70938):首領身份與順序WOWF.IO:克羅多克要塞首領、掉落與任務獎勵WOWF.IO:克羅多克要塞地城任務官方開放、用戶端身份、資料庫事實與社群觀察分別注明日期。使用 WOWF.IO 前已與前四座地城對照:共有物品的等級全部一致,兩邊都標注首領的掉落歸屬全部一致。單項物品頁未提供組建號。
Blizzard: Explore the New Dungeons of World of Warcraft: Forever (official level ranges)Blizzard: World of Warcraft: Forever Now Live (nine dungeons open at launch)暴雪:未來展望暴雪:新地城公佈等級
正式服用戶端(build 1.60.1.70938):地圖身份正式服用戶端(build 1.60.1.70938):首領身份與順序正式服用戶端(build 1.60.1.70938):僅任務身份
WOWF.IO:克羅多克要塞首領、掉落與任務獎勵WOWF.IO:克羅多克要塞地城任務
整理自 Beta 用戶端,未提供組建號;物品類別與部位已依正式服用戶端物品表核對。 正式服用戶端(build 1.60.1.70938):物品類別與部位
尚未收錄
硬性入本等級、當前經驗倍率、地圖精確刷新坐標及掉落是否完整尚未覈實。地圖使用近似房間或入口參考;達拉然另有來源構建號未知的社區下水道圖。資料庫缺失字段保留未知。