| 任务 | 阵营 | 接取 | 等级 | 前置任务 |
|---|
| Highland Hides 副本任务 | 联盟 | James Halloran 湿地 · 8.6, 55.6 | 28 最低 24 | — |
| Horrors in the Highland 副本任务 | 联盟 | Rethiel the Greenwarden 湿地 · 56.2, 40.4 | 31 最低 24 | — |
| Lost in the Thicket Things 副本任务 · 系列第 1/2 步 | 联盟 | Caitlin Grassman 湿地 · 11.8, 58.6 | 31 最低 24 | — |
| Heartwoven 副本任务 · 系列第 2/2 步 | 联盟 | 未收录 | 31 最低 24 | Lost in the Thicket Things |
| Dragonmaw Rumors 副本任务 · 系列第 1/2 步 | 部落 | Zaruk 阿拉希高地 · 74.4, 35.6 | 31 最低 24 | — |
| Open the Maw 副本任务 · 系列第 2/2 步 | 部落 | Deathstalker Agent 湿地 · 51.4, 59.2 | 31 最低 24 | Dragonmaw Rumors |
| Elder Knowledge 副本任务 · 系列第 1/2 步 | 部落 | 未收录 | 31 最低 24 | — |
| Earthen Echo 副本任务 · 系列第 2/2 步 | 部落 | Bashana Runetotem 雷霆崖 · 70.8, 33.8 | 31 最低 24 | Elder Knowledge |
| Changing Tastes 副本任务 | 部落 | Borstan 奥格瑞玛 · 57.4, 53.4 | 31 最低 24 | — |
| Seeking Caitlin 副本任务 | 联盟 | Llana 灰谷 · 35.0, 48.4 | 31 最低 24 | — |
| Songblade Search 副本任务 | 联盟 | Dorin Songblade 赤脊山 · 30.8, 46.6 | 31 最低 24 | — |
| Fallen in the Fen 副本任务 | 联盟 | 未收录 | 31 最低 24 | — |
| Lost Relic Carry 副本任务 · 系列第 1/2 步 | 联盟 | 未收录 | 31 最低 24 | — |
| Prehistoric Prism 副本任务 · 系列第 2/2 步 | 联盟 | Prospector Whelgar 湿地 · 38.8, 52.2 | 31 最低 24 | Lost Relic Carry |
联盟玩家在南海镇向大使雅克接取“紧急求援”,开启进入地下城所需的前置任务线;部落玩家在塔伦米尔向大法师沃迪恩·伍德格莱尔接取“城市大门钥匙”和“入室偷窃”。取得肯瑞托的信任后,队伍经由下水道进入。
| 任务 | 阵营 | 接取 | 等级 | 前置任务 |
|---|
| An Alarming Request 准备步骤 · 系列第 1/3 步 | 联盟 | Emissary Jacques 希尔斯布莱德丘陵 · 48.3, 60.1 | 33 最低 30 | — |
| Heart of Disruption 副本任务 · 系列第 2/3 步 | 联盟 | Image of Archmage Modera 银松森林 · 68.6, 45.2 | 33 最低 24 | An Alarming Request |
| Friend of the Kirin Tor 准备步骤 · 系列第 3/3 步 | 联盟 | Image of Archmage Modera 银松森林 · 68.6, 45.2 | 33 最低 24 | Heart of Disruption |
| Blood in the Streets 准备步骤 · 系列第 1/3 步 | 部落 | Magus Wordeen Voidglare 希尔斯布莱德丘陵 · 61.6, 20.8 | 34 最低 30 | — |
| Heart of Disruption 副本任务 · 系列第 2/3 步 | 部落 | Image of Archmage Modera 银松森林 · 68.6, 45.2 | 33 最低 24 | Blood in the Streets |
| Shrewd Negotiations 准备步骤 · 系列第 3/3 步 | 部落 | Magus Wordeen Voidglare 希尔斯布莱德丘陵 · 61.6, 20.8 | 33 最低 24 | Heart of Disruption |
| A Green Sample 副本任务 | 联盟 | Shylamiir 暴风城 · 15.2, 49.8 | 33 最低 24 | — |
| Starving Arcane 副本任务 | 联盟 | Image of Archmage Modera 银松森林 · 68.6, 45.2 | 33 最低 24 | — |
| Power Overwhelming 副本任务 | 联盟 | High Sorcerer Andromath 暴风城 · 37.6, 81.6 | 33 最低 24 | — |
| The Grave Knight 副本任务 | 部落 | Melisara 希尔斯布莱德丘陵 · 62.6, 20.6 | 33 最低 24 | — |
| Opportunistic Education 副本任务 | 部落 | 未收录 | 33 最低 24 | — |
| Source of Power 副本任务 | 部落 | Doctor Martin Felben 幽暗城 · 46.6, 74.4 | 33 最低 24 | — |
| Prison Break In 准备步骤 · 系列第 1/2 步 | 部落 | Magus Wordeen Voidglare 希尔斯布莱德丘陵 · 61.6, 20.8 | 33 最低 30 | — |
| Dalaran Patrols 准备步骤 · 系列第 2/2 步 | 部落 | Magus Wordeen Voidglare 希尔斯布莱德丘陵 · 61.6, 20.8 | 35 最低 30 | Prison Break In |
| Key to the City 准备步骤 | 部落 | Magus Wordeen Voidglare 希尔斯布莱德丘陵 · 61.6, 20.8 | 33 最低 30 | — |
| 任务 | 阵营 | 接取 | 等级 | 前置任务 |
|---|
| Vengeance of the Highborne 副本任务 | 联盟 | Ranath Nightstride Alterac Mountains · Dalaran · 17.8, 66.0 | 45 最低 37 | — |
| Krol'dok Moulding 副本任务 | 部落 | 由物品开启:Krol'dok Moulding | 41 最低 38 | — |
| Key Ingredients 副本任务 | 部落 | Kreza Darkthorn 河林 · Rog'mar · 59.8, 46.0 | 41 最低 38 | — |
| A Token of Vengeance 副本任务 | 部落 | Da'grosh 河林 · 33.4, 38.0 | 42 最低 38 | — |
| Krol'dok Moulding 副本任务 | 联盟 | 由物品开启:Krol'dok Moulding | 41 最低 38 | — |
| Key Ingredients 副本任务 | 联盟 | Alphonse Dumas 河林 · Farholde Keep · 64.4, 82.0 | 41 最低 38 | — |
| Twilight Mementos 副本任务 | 联盟 | Sergeant Riftan 河林 · Bristle Hills · 30.5, 48.9 | 42 最低 38 | — |
| Lingering Essence 副本任务 | 联盟 | Sergeant Riftan 河林 · Bristle Hills · 30.5, 48.9 | 42 最低 38 | — |
| Curios of Curiosity 副本任务 | 联盟 | Ashe Amberhall 河林 · Farholde Keep · 66.6, 81.0 | 42 最低 38 | — |
| Tome of Twilight 副本任务 | 部落 | Tran'gul 河林 · Rog'mar · 59.4, 44.2 | 44 最低 39 | — |
| Tome of Twilight 副本任务 | 联盟 | Ashe Amberhall 河林 · Farholde Keep · 66.6, 81.0 | 44 最低 39 | — |
| Eye of Mugg 副本任务 | 部落 | Krom'rosh 河林 · Rog'mar · 59.4, 45.6 | 45 最低 40 | — |
| Eye of Mugg 副本任务 | 联盟 | Commander Demar Brant 河林 · Farholde Keep · 66.6, 81.0 | 45 最低 40 | — |
| 任务 | 阵营 | 接取 | 等级 | 前置任务 |
|---|
| The Dragon's Journal 副本任务 | 联盟 | Archmage Lan'dalock Alterac Mountains · Dalaran · 15.6, 73.8 | 53 最低 46 | — |
| Our Man in Theramore 准备步骤 · 系列第 1/4 步 | 联盟 | Master Mathias Shaw 暴风城 · 78.4, 70.6 | 53 最低 48 | — |
| Watch Yer Back 准备步骤 · 系列第 2/4 步 | 联盟 | Sully McCleary 尘泥沼泽 · Theramore Isle · 66.2, 45.1 | 53 最低 48 | Our Man in Theramore |
| The Return of the King? 准备步骤 · 系列第 3/4 步 | 联盟 | Sully McCleary 尘泥沼泽 · 63.5, 42.3 | 53 最低 48 | Watch Yer Back |
| A Bit of Wet Work 副本任务 · 系列第 4/4 步 | 联盟 | Sully McCleary 尘泥沼泽 · 63.5, 42.3 | 53 最低 48 | — |
| The Secret Prison 副本任务 · 系列第 4/4 步 | 联盟 | Sully McCleary 尘泥沼泽 · 63.5, 42.3 | 53 最低 48 | The Return of the King? |
| Somber News 副本任务 · 系列第 5/6 步 | 联盟 | 在副本内接取 | 53 最低 48 | The Secret Prison |
| The Missing Kor'kron 准备步骤 · 系列第 1/6 步 | 部落 | Eitrigg 奥格瑞玛 · 34.2, 39.0 | 53 最低 48 | — |
| The Elite of the Elite 准备步骤 · 系列第 2/6 步 | 部落 | Nazeer Bloodpike 尘泥沼泽 · Brackenwall Village · 35.2, 30.7 | 53 最低 48 | The Missing Kor'kron |
| Right Place, Wrong Time 准备步骤 · 系列第 3/6 步 | 部落 | Sergeant Ulka 尘泥沼泽 · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 最低 48 | The Elite of the Elite |
| A Little Payback 副本任务 · 系列第 4/4 步 | 部落 | Sergeant Ulka 尘泥沼泽 · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 最低 48 | — |
| Blood Red Bandanas 副本任务 · 系列第 4/4 步 | 部落 | Sergeant Ulka 尘泥沼泽 · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 最低 48 | — |
| No Orc Left Behind 副本任务 · 系列第 4/6 步 | 部落 | Sergeant Ulka 尘泥沼泽 · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 最低 48 | Right Place, Wrong Time |
| The Honor of the Kor'kron 准备步骤 · 系列第 2/4 步 | 部落 | Commander Folkar 奥卡兹监狱 | 53 最低 48 | No Orc Left Behind |
| Bad News for Folkar 准备步骤 · 系列第 3/4 步 | 部落 | Perfumed Note 奥卡兹监狱 | 53 最低 48 | The Honor of the Kor'kron |
| Thrall Needs to Know 副本任务 · 系列第 4/4 步 | 部落 | Commander Folkar 奥卡兹监狱 | 53 最低 48 | Bad News for Folkar |
| The Man in the Iron Chains 副本任务 | 双方 | Mason Connery 奥卡兹监狱 | 53 最低 48 | — |
| More Valuable Than Gold 副本任务 · 系列第 2/4 步 | 双方 | Mason Connery 奥卡兹监狱 | 53 最低 48 | The Man in the Iron Chains |
带上在安戈洛各处收集的能量水晶,在塑造者之台内的控制台上使用。
首领身份与顺序来自正式服客户端(build 1.60.1.70938)。前四个副本的任务与掉落来自注明日期的 Forever 数据库页(10月11日);后五个副本来自 WOWF.IO 社区数据库,该站说明整理自 Beta 客户端、未给出构建号(2026-11-13 核查)。 接取坐标为数据库参考,不是游戏内实测。
暴雪 · 《魔兽世界》:“无限”全新地下城探秘