Quêtes de donjon de WoW Forever par faction
La salle des Thanes 13–18
| Quête | Faction | Accepter | Niveau | À terminer avant |
|---|---|---|---|---|
| Underground Map étape préalable · étape 1 sur 2 | Alliance | Commence par un objet : Dark Iron Map | 15 min. 9 | — |
| Old Ironforge Incursion quête de donjon · étape 2 sur 2 | Alliance | Earthseer Farsen Dun Morogh · 64.8, 58.4 | 16 min. 9 | Underground Map |
| The Treaty of Understanding quête de donjon | Alliance | Commence par un objet : Treaty of Understanding | 16 min. 9 | — |
| The Restless Dead quête de donjon | Alliance | Afadra Dunwall Ironforge · 33.0, 48.0 | 15 min. 10 | — |
| An Ancient Grudge quête de donjon | Les deux factions | Ghostly Attendant La salle des Thanes · Reliquary of Kings | 15 min. 10 | — |
| Important Heirlooms quête de donjon | Les deux factions La base indique seulement Alliance ; les joueurs signalent les deux factions. | Thom Filch Ironforge · 32.4, 44.8 | 15 min. 10 | — |
Ruines de Lordaeron 15–20
| Quête | Faction | Accepter | Niveau | À terminer avant |
|---|---|---|---|---|
| A Frightened Request quête de donjon | Horde | Tabitha Heartweaver Silverpine Forest · 44.4, 42.8 | 22 min. 15 | — |
| Remember That I Love You quête de donjon · étape 1 sur 2 | Alliance | Pas encore répertorié | 22 min. 15 | — |
| Light's Justice quête de donjon | Horde | Morbin Lightbane Undercity · 57.8, 89.8 | 22 min. 15 | — |
| The Wrath of Rath'mael quête de donjon | Horde | Deathguard Kristof Tirisfal Glades · 65.2, 60.2 | 22 min. 15 | — |
| Crest of Lordaeron quête de donjon | Alliance | Pas encore répertorié | 22 min. 16 | — |
| Bloodied Insignia quête de donjon | Alliance | Pas encore répertorié | 22 min. 16 | — |
| Crest of Lordaeron quête de donjon | Horde | Pas encore répertorié | 22 min. 16 | — |
| The New Plague quête de donjon | Horde | Theodore Griffs Undercity · 46.6, 71.8 | 22 min. 16 | — |
| Abominable Creatures quête de donjon | Alliance | Pas encore répertorié | 21 min. 16 | — |
| Unending Torment quête de donjon · étape 1 sur 5 | Horde | Pas encore répertorié | 21 min. 16 | — |
| Unending Torment quête de donjon · étape 2 sur 5 | Horde | Master Apothecary Faranell Undercity · 48.4, 69.4 | 21 min. 16 | Unending Torment |
| Unending Torment étape préalable · étape 3 sur 5 | Horde | Unfinished Abomination Undercity · 46.2, 63.0 | 21 min. 16 | Unending Torment |
| Unending Torment quête de donjon · étape 4 sur 5 | Horde | Master Apothecary Faranell Undercity · 48.4, 69.4 | 21 min. 16 | Unending Torment |
| Unending Torment quête de donjon · étape 5 sur 5 | Horde | Master Apothecary Faranell Undercity · 48.4, 69.4 | 21 min. 16 | Unending Torment |
Excavations 24–29
| Quête | Faction | Accepter | Niveau | À terminer avant |
|---|---|---|---|---|
| Highland Hides quête de donjon | Alliance | James Halloran Wetlands · 8.6, 55.6 | 28 min. 24 | — |
| Horrors in the Highland quête de donjon | Alliance | Rethiel the Greenwarden Wetlands · 56.2, 40.4 | 31 min. 24 | — |
| Lost in the Thicket Things quête de donjon · étape 1 sur 2 | Alliance | Caitlin Grassman Wetlands · 11.8, 58.6 | 31 min. 24 | — |
| Heartwoven quête de donjon · étape 2 sur 2 | Alliance | Pas encore répertorié | 31 min. 24 | Lost in the Thicket Things |
| Dragonmaw Rumors quête de donjon · étape 1 sur 2 | Horde | Zaruk Arathi Highlands · 74.4, 35.6 | 31 min. 24 | — |
| Open the Maw quête de donjon · étape 2 sur 2 | Horde | Deathstalker Agent Wetlands · 51.4, 59.2 | 31 min. 24 | Dragonmaw Rumors |
| Elder Knowledge quête de donjon · étape 1 sur 2 | Horde | Pas encore répertorié | 31 min. 24 | — |
| Earthen Echo quête de donjon · étape 2 sur 2 | Horde | Bashana Runetotem Thunder Bluff · 70.8, 33.8 | 31 min. 24 | Elder Knowledge |
| Changing Tastes quête de donjon | Horde | Borstan Orgrimmar · 57.4, 53.4 | 31 min. 24 | — |
| Seeking Caitlin quête de donjon | Alliance | Llana Ashenvale · 35.0, 48.4 | 31 min. 24 | — |
| Songblade Search quête de donjon | Alliance | Dorin Songblade Redridge Mountains · 30.8, 46.6 | 31 min. 24 | — |
| Fallen in the Fen quête de donjon | Alliance | Pas encore répertorié | 31 min. 24 | — |
| Lost Relic Carry quête de donjon · étape 1 sur 2 | Alliance | Pas encore répertorié | 31 min. 24 | — |
| Prehistoric Prism quête de donjon · étape 2 sur 2 | Alliance | Prospector Whelgar Wetlands · 38.8, 52.2 | 31 min. 24 | Lost Relic Carry |
Cité de Dalaran 28–33
Alliance players start the required attunement questline with “An Alarming Request” from Emissary Jacques in Southshore. Horde players start with “Key to the City” and “Prison Break-In” from Magus Wordeen Voidglare in Tarren Mill. After earning the Kirin Tor’s trust, your group enters through the sewers.
| Quête | Faction | Accepter | Niveau | À terminer avant |
|---|---|---|---|---|
| An Alarming Request étape préalable · étape 1 sur 3 | Alliance | Emissary Jacques Hillsbrad Foothills · 48.3, 60.1 | 33 min. 30 | — |
| Heart of Disruption quête de donjon · étape 2 sur 3 | Alliance | Image of Archmage Modera Silverpine Forest · 68.6, 45.2 | 33 min. 24 | An Alarming Request |
| Friend of the Kirin Tor étape préalable · étape 3 sur 3 | Alliance | Image of Archmage Modera Silverpine Forest · 68.6, 45.2 | 33 min. 24 | Heart of Disruption |
| Blood in the Streets étape préalable · étape 1 sur 3 | Horde | Magus Wordeen Voidglare Hillsbrad Foothills · 61.6, 20.8 | 34 min. 30 | — |
| Heart of Disruption quête de donjon · étape 2 sur 3 | Horde | Image of Archmage Modera Silverpine Forest · 68.6, 45.2 | 33 min. 24 | Blood in the Streets |
| Shrewd Negotiations étape préalable · étape 3 sur 3 | Horde | Magus Wordeen Voidglare Hillsbrad Foothills · 61.6, 20.8 | 33 min. 24 | Heart of Disruption |
| A Green Sample quête de donjon | Alliance | Shylamiir Stormwind City · 15.2, 49.8 | 33 min. 24 | — |
| Starving Arcane quête de donjon | Alliance | Image of Archmage Modera Silverpine Forest · 68.6, 45.2 | 33 min. 24 | — |
| Power Overwhelming quête de donjon | Alliance | High Sorcerer Andromath Stormwind City · 37.6, 81.6 | 33 min. 24 | — |
| The Grave Knight quête de donjon | Horde | Melisara Hillsbrad Foothills · 62.6, 20.6 | 33 min. 24 | — |
| Opportunistic Education quête de donjon | Horde | Pas encore répertorié | 33 min. 24 | — |
| Source of Power quête de donjon | Horde | Doctor Martin Felben Undercity · 46.6, 74.4 | 33 min. 24 | — |
| Prison Break In étape préalable · étape 1 sur 2 | Horde | Magus Wordeen Voidglare Hillsbrad Foothills · 61.6, 20.8 | 33 min. 30 | — |
| Dalaran Patrols étape préalable · étape 2 sur 2 | Horde | Magus Wordeen Voidglare Hillsbrad Foothills · 61.6, 20.8 | 35 min. 30 | Prison Break In |
| Key to the City étape préalable | Horde | Magus Wordeen Voidglare Hillsbrad Foothills · 61.6, 20.8 | 33 min. 30 | — |
La cité Submergée 35–40
| Quête | Faction | Accepter | Niveau | À terminer avant |
|---|---|---|---|---|
| The Gurubashi Legends of Old étape préalable · étape 1 sur 4 | Horde | Kin'weelay Stranglethorn Vale · Grom'gol Base Camp · 32.3, 27.7 | 40 min. 30 | — |
| Locating the Lost City étape préalable · étape 2 sur 4 | Horde | Kin'weelay Stranglethorn Vale · Grom'gol Base Camp · 32.3, 27.7 | 40 min. 30 | The Gurubashi Legends of Old |
| The Drowned City quête de donjon · étape 3 sur 4 | Horde | À accepter dans le donjon | 40 min. 30 | Locating the Lost City |
| Enemies in the Water étape préalable · étape 1 sur 2 | Horde | Commander Aggro'gosh Stranglethorn Vale · Grom'gol Base Camp · 32.2, 28.9 | 37 min. 30 | — |
| The Only Good Brinescale... quête de donjon · étape 2 sur 2 | Horde | Commander Aggro'gosh Stranglethorn Vale · Grom'gol Base Camp · 32.2, 28.9 | 38 min. 30 | Enemies in the Water |
| Take Two With Water quête de donjon · étape 1 sur 2 | Alliance | Loremaster Dibbs Hillsbrad Foothills · Southshore · 50.6, 57.1 | 40 min. 30 | — |
| Magics of the Drowned City quête de donjon · étape 1 sur 2 | Alliance | À accepter dans le donjon | — min. 30 | — |
| Ancient Gurubashi Idol quête de donjon | Horde | Mazu'kon Mulgore · Skywatcher Plateau · 32.5, 20.7 | 40 min. 30 | — |
| Shady Saltseers quête de donjon | Les deux factions | Krazek Stranglethorn Vale · Booty Bay · 26.9, 77.2 | 40 min. 34 | — |
| The Saltseer Captain quête de donjon | Les deux factions | Krazek Stranglethorn Vale · Booty Bay · 26.9, 77.2 | 40 min. 34 | — |
| Ancient Gurubashi Secrets quête de donjon | Alliance | Archmage Timear Alterac Mountains · Dalaran · 16.2, 71.7 | 40 min. 34 | — |
Bastion Krol’dok 40–45
| Quête | Faction | Accepter | Niveau | À terminer avant |
|---|---|---|---|---|
| Vengeance of the Highborne quête de donjon | Alliance | Ranath Nightstride Alterac Mountains · Dalaran · 17.8, 66.0 | 45 min. 37 | — |
| Krol'dok Moulding quête de donjon | Horde | Commence par un objet : Krol'dok Moulding | 41 min. 38 | — |
| Key Ingredients quête de donjon | Horde | Kreza Darkthorn Rives Claires · Rog'mar · 59.8, 46.0 | 41 min. 38 | — |
| A Token of Vengeance quête de donjon | Horde | Da'grosh Rives Claires · 33.4, 38.0 | 42 min. 38 | — |
| Krol'dok Moulding quête de donjon | Alliance | Commence par un objet : Krol'dok Moulding | 41 min. 38 | — |
| Key Ingredients quête de donjon | Alliance | Alphonse Dumas Rives Claires · Farholde Keep · 64.4, 82.0 | 41 min. 38 | — |
| Twilight Mementos quête de donjon | Alliance | Sergeant Riftan Rives Claires · Bristle Hills · 30.5, 48.9 | 42 min. 38 | — |
| Lingering Essence quête de donjon | Alliance | Sergeant Riftan Rives Claires · Bristle Hills · 30.5, 48.9 | 42 min. 38 | — |
| Curios of Curiosity quête de donjon | Alliance | Ashe Amberhall Rives Claires · Farholde Keep · 66.6, 81.0 | 42 min. 38 | — |
| Tome of Twilight quête de donjon | Horde | Tran'gul Rives Claires · Rog'mar · 59.4, 44.2 | 44 min. 39 | — |
| Tome of Twilight quête de donjon | Alliance | Ashe Amberhall Rives Claires · Farholde Keep · 66.6, 81.0 | 44 min. 39 | — |
| Eye of Mugg quête de donjon | Horde | Krom'rosh Rives Claires · Rog'mar · 59.4, 45.6 | 45 min. 40 | — |
| Eye of Mugg quête de donjon | Alliance | Commander Demar Brant Rives Claires · Farholde Keep · 66.6, 81.0 | 45 min. 40 | — |
Prison d’Alcaz 48–53
| Quête | Faction | Accepter | Niveau | À terminer avant |
|---|---|---|---|---|
| The Dragon's Journal quête de donjon | Alliance | Archmage Lan'dalock Alterac Mountains · Dalaran · 15.6, 73.8 | 53 min. 46 | — |
| Our Man in Theramore étape préalable · étape 1 sur 4 | Alliance | Master Mathias Shaw Stormwind City · 78.4, 70.6 | 53 min. 48 | — |
| Watch Yer Back étape préalable · étape 2 sur 4 | Alliance | Sully McCleary Dustwallow Marsh · Theramore Isle · 66.2, 45.1 | 53 min. 48 | Our Man in Theramore |
| The Return of the King? étape préalable · étape 3 sur 4 | Alliance | Sully McCleary Dustwallow Marsh · 63.5, 42.3 | 53 min. 48 | Watch Yer Back |
| A Bit of Wet Work quête de donjon · étape 4 sur 4 | Alliance | Sully McCleary Dustwallow Marsh · 63.5, 42.3 | 53 min. 48 | — |
| The Secret Prison quête de donjon · étape 4 sur 4 | Alliance | Sully McCleary Dustwallow Marsh · 63.5, 42.3 | 53 min. 48 | The Return of the King? |
| Somber News quête de donjon · étape 5 sur 6 | Alliance | À accepter dans le donjon | 53 min. 48 | The Secret Prison |
| The Missing Kor'kron étape préalable · étape 1 sur 6 | Horde | Eitrigg Orgrimmar · 34.2, 39.0 | 53 min. 48 | — |
| The Elite of the Elite étape préalable · étape 2 sur 6 | Horde | Nazeer Bloodpike Dustwallow Marsh · Brackenwall Village · 35.2, 30.7 | 53 min. 48 | The Missing Kor'kron |
| Right Place, Wrong Time étape préalable · étape 3 sur 6 | Horde | Sergeant Ulka Dustwallow Marsh · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 min. 48 | The Elite of the Elite |
| A Little Payback quête de donjon · étape 4 sur 4 | Horde | Sergeant Ulka Dustwallow Marsh · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 min. 48 | — |
| Blood Red Bandanas quête de donjon · étape 4 sur 4 | Horde | Sergeant Ulka Dustwallow Marsh · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 min. 48 | — |
| No Orc Left Behind quête de donjon · étape 4 sur 6 | Horde | Sergeant Ulka Dustwallow Marsh · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 min. 48 | Right Place, Wrong Time |
| The Honor of the Kor'kron étape préalable · étape 2 sur 4 | Horde | Commander Folkar Prison d’Alcaz | 53 min. 48 | No Orc Left Behind |
| Bad News for Folkar étape préalable · étape 3 sur 4 | Horde | Perfumed Note Prison d’Alcaz | 53 min. 48 | The Honor of the Kor'kron |
| Thrall Needs to Know quête de donjon · étape 4 sur 4 | Horde | Commander Folkar Prison d’Alcaz | 53 min. 48 | Bad News for Folkar |
| The Man in the Iron Chains quête de donjon | Les deux factions | Mason Connery Prison d’Alcaz | 53 min. 48 | — |
| More Valuable Than Gold quête de donjon · étape 2 sur 4 | Les deux factions | Mason Connery Prison d’Alcaz | 53 min. 48 | The Man in the Iron Chains |
Repaire des Noiregueules 55–60
| Quête | Faction | Accepter | Niveau | À terminer avant |
|---|---|---|---|---|
| Claws That Rend, Tusks that Gore quête de donjon | Les deux factions | À accepter dans le donjon | 58 min. 45 | — |
| Get to the Roots of It quête de donjon | Horde | Nara Wildmane Thunder Bluff · Elder Rise · 75.6, 31.6 | 55 min. 45 | — |
| Get to the Roots of It quête de donjon | Alliance | Mathrengyl Bearwalker Darnassus · Cenarion Enclave · 35.2, 8.6 | 55 min. 45 | — |
| The Twin Bears quête de donjon | Les deux factions | À accepter dans le donjon | 55 min. 47 | — |
| A Lost Memento quête de donjon | Les deux factions | Commence par un objet : Feathered Charm Necklace | 57 min. 47 | — |
| Blackmaw Magic quête de donjon | Alliance | À accepter dans le donjon | 59 min. 52 | — |
| Blackmaw Magic quête de donjon | Horde | À accepter dans le donjon | 59 min. 52 | — |
| Blackmaw Reclamation quête de donjon | Les deux factions | À accepter dans le donjon | 60 min. 55 | — |
| Blackmaw Pouches quête de donjon | Les deux factions | Ekkal Azshara · Ruins of Eldarath · 42.0, 38.8 | 60 min. 55 | — |
La terrasse du Façonneur 58–60
Bring power crystals gathered across Un’Goro Crater; you use them at consoles inside the terrace.
| Quête | Faction | Accepter | Niveau | À terminer avant |
|---|---|---|---|---|
| Panic at the Digsite quête de donjon | Alliance | À accepter dans le donjon | 60 min. 55 | — |
| Mapping the Way Forward quête de donjon | Alliance | À accepter dans le donjon | 60 min. 55 | — |
| The Dark Crystal quête de donjon | Horde | À accepter dans le donjon | 60 min. 55 | — |
| Crystalline Elements quête de donjon | Horde | Mayena Earthseeker Mulgore · Camp Gev'rek · 34.8, 22.0 | 60 min. 55 | — |
| Essence of Seeping Slimes quête de donjon | Horde | À accepter dans le donjon | 60 min. 55 | — |
Identités et ordre des boss : client live (build 1.60.1.70938). Quêtes et butin des quatre premiers donjons : pages datées de la base Forever (11 octobre) ; pour les cinq donjons suivants : base communautaire WOWF.IO, compilée depuis le client bêta sans numéro de build (vérifiée le 2026-11-13). Pick-up coordinates are database references, not in-game measurements.
Blizzard · Explore the New Dungeons of World of Warcraft: Forever