Misiones de mazmorra de WoW Forever por facción
Salón de los Feudales 13–18
| Misión | Facción | Aceptar | Nivel | Completar antes |
|---|---|---|---|---|
| Underground Map paso previo · paso 1 de 2 | Alianza | Empieza con un objeto: Dark Iron Map | 15 mín. 9 | — |
| Old Ironforge Incursion misión de mazmorra · paso 2 de 2 | Alianza | Earthseer Farsen Dun Morogh · 64.8, 58.4 | 16 mín. 9 | Underground Map |
| The Treaty of Understanding misión de mazmorra | Alianza | Empieza con un objeto: Treaty of Understanding | 16 mín. 9 | — |
| The Restless Dead misión de mazmorra | Alianza | Afadra Dunwall Ironforge · 33.0, 48.0 | 15 mín. 10 | — |
| An Ancient Grudge misión de mazmorra | Ambas facciones | Ghostly Attendant Salón de los Feudales · Reliquary of Kings | 15 mín. 10 | — |
| Important Heirlooms misión de mazmorra | Ambas facciones La base solo indica Alianza; los jugadores informan ambas facciones. | Thom Filch Ironforge · 32.4, 44.8 | 15 mín. 10 | — |
Ruinas de Lordaeron 15–20
| Misión | Facción | Aceptar | Nivel | Completar antes |
|---|---|---|---|---|
| A Frightened Request misión de mazmorra | Horda | Tabitha Heartweaver Silverpine Forest · 44.4, 42.8 | 22 mín. 15 | — |
| Remember That I Love You misión de mazmorra · paso 1 de 2 | Alianza | Aún sin registrar | 22 mín. 15 | — |
| Light's Justice misión de mazmorra | Horda | Morbin Lightbane Undercity · 57.8, 89.8 | 22 mín. 15 | — |
| The Wrath of Rath'mael misión de mazmorra | Horda | Deathguard Kristof Tirisfal Glades · 65.2, 60.2 | 22 mín. 15 | — |
| Crest of Lordaeron misión de mazmorra | Alianza | Aún sin registrar | 22 mín. 16 | — |
| Bloodied Insignia misión de mazmorra | Alianza | Aún sin registrar | 22 mín. 16 | — |
| Crest of Lordaeron misión de mazmorra | Horda | Aún sin registrar | 22 mín. 16 | — |
| The New Plague misión de mazmorra | Horda | Theodore Griffs Undercity · 46.6, 71.8 | 22 mín. 16 | — |
| Abominable Creatures misión de mazmorra | Alianza | Aún sin registrar | 21 mín. 16 | — |
| Unending Torment misión de mazmorra · paso 1 de 5 | Horda | Aún sin registrar | 21 mín. 16 | — |
| Unending Torment misión de mazmorra · paso 2 de 5 | Horda | Master Apothecary Faranell Undercity · 48.4, 69.4 | 21 mín. 16 | Unending Torment |
| Unending Torment paso previo · paso 3 de 5 | Horda | Unfinished Abomination Undercity · 46.2, 63.0 | 21 mín. 16 | Unending Torment |
| Unending Torment misión de mazmorra · paso 4 de 5 | Horda | Master Apothecary Faranell Undercity · 48.4, 69.4 | 21 mín. 16 | Unending Torment |
| Unending Torment misión de mazmorra · paso 5 de 5 | Horda | Master Apothecary Faranell Undercity · 48.4, 69.4 | 21 mín. 16 | Unending Torment |
Excavación 24–29
| Misión | Facción | Aceptar | Nivel | Completar antes |
|---|---|---|---|---|
| Highland Hides misión de mazmorra | Alianza | James Halloran Wetlands · 8.6, 55.6 | 28 mín. 24 | — |
| Horrors in the Highland misión de mazmorra | Alianza | Rethiel the Greenwarden Wetlands · 56.2, 40.4 | 31 mín. 24 | — |
| Lost in the Thicket Things misión de mazmorra · paso 1 de 2 | Alianza | Caitlin Grassman Wetlands · 11.8, 58.6 | 31 mín. 24 | — |
| Heartwoven misión de mazmorra · paso 2 de 2 | Alianza | Aún sin registrar | 31 mín. 24 | Lost in the Thicket Things |
| Dragonmaw Rumors misión de mazmorra · paso 1 de 2 | Horda | Zaruk Arathi Highlands · 74.4, 35.6 | 31 mín. 24 | — |
| Open the Maw misión de mazmorra · paso 2 de 2 | Horda | Deathstalker Agent Wetlands · 51.4, 59.2 | 31 mín. 24 | Dragonmaw Rumors |
| Elder Knowledge misión de mazmorra · paso 1 de 2 | Horda | Aún sin registrar | 31 mín. 24 | — |
| Earthen Echo misión de mazmorra · paso 2 de 2 | Horda | Bashana Runetotem Thunder Bluff · 70.8, 33.8 | 31 mín. 24 | Elder Knowledge |
| Changing Tastes misión de mazmorra | Horda | Borstan Orgrimmar · 57.4, 53.4 | 31 mín. 24 | — |
| Seeking Caitlin misión de mazmorra | Alianza | Llana Ashenvale · 35.0, 48.4 | 31 mín. 24 | — |
| Songblade Search misión de mazmorra | Alianza | Dorin Songblade Redridge Mountains · 30.8, 46.6 | 31 mín. 24 | — |
| Fallen in the Fen misión de mazmorra | Alianza | Aún sin registrar | 31 mín. 24 | — |
| Lost Relic Carry misión de mazmorra · paso 1 de 2 | Alianza | Aún sin registrar | 31 mín. 24 | — |
| Prehistoric Prism misión de mazmorra · paso 2 de 2 | Alianza | Prospector Whelgar Wetlands · 38.8, 52.2 | 31 mín. 24 | Lost Relic Carry |
Ciudad de Dalaran 28–33
Alliance players start the required attunement questline with “An Alarming Request” from Emissary Jacques in Southshore. Horde players start with “Key to the City” and “Prison Break-In” from Magus Wordeen Voidglare in Tarren Mill. After earning the Kirin Tor’s trust, your group enters through the sewers.
| Misión | Facción | Aceptar | Nivel | Completar antes |
|---|---|---|---|---|
| An Alarming Request paso previo · paso 1 de 3 | Alianza | Emissary Jacques Hillsbrad Foothills · 48.3, 60.1 | 33 mín. 30 | — |
| Heart of Disruption misión de mazmorra · paso 2 de 3 | Alianza | Image of Archmage Modera Silverpine Forest · 68.6, 45.2 | 33 mín. 24 | An Alarming Request |
| Friend of the Kirin Tor paso previo · paso 3 de 3 | Alianza | Image of Archmage Modera Silverpine Forest · 68.6, 45.2 | 33 mín. 24 | Heart of Disruption |
| Blood in the Streets paso previo · paso 1 de 3 | Horda | Magus Wordeen Voidglare Hillsbrad Foothills · 61.6, 20.8 | 34 mín. 30 | — |
| Heart of Disruption misión de mazmorra · paso 2 de 3 | Horda | Image of Archmage Modera Silverpine Forest · 68.6, 45.2 | 33 mín. 24 | Blood in the Streets |
| Shrewd Negotiations paso previo · paso 3 de 3 | Horda | Magus Wordeen Voidglare Hillsbrad Foothills · 61.6, 20.8 | 33 mín. 24 | Heart of Disruption |
| A Green Sample misión de mazmorra | Alianza | Shylamiir Stormwind City · 15.2, 49.8 | 33 mín. 24 | — |
| Starving Arcane misión de mazmorra | Alianza | Image of Archmage Modera Silverpine Forest · 68.6, 45.2 | 33 mín. 24 | — |
| Power Overwhelming misión de mazmorra | Alianza | High Sorcerer Andromath Stormwind City · 37.6, 81.6 | 33 mín. 24 | — |
| The Grave Knight misión de mazmorra | Horda | Melisara Hillsbrad Foothills · 62.6, 20.6 | 33 mín. 24 | — |
| Opportunistic Education misión de mazmorra | Horda | Aún sin registrar | 33 mín. 24 | — |
| Source of Power misión de mazmorra | Horda | Doctor Martin Felben Undercity · 46.6, 74.4 | 33 mín. 24 | — |
| Prison Break In paso previo · paso 1 de 2 | Horda | Magus Wordeen Voidglare Hillsbrad Foothills · 61.6, 20.8 | 33 mín. 30 | — |
| Dalaran Patrols paso previo · paso 2 de 2 | Horda | Magus Wordeen Voidglare Hillsbrad Foothills · 61.6, 20.8 | 35 mín. 30 | Prison Break In |
| Key to the City paso previo | Horda | Magus Wordeen Voidglare Hillsbrad Foothills · 61.6, 20.8 | 33 mín. 30 | — |
La Ciudad Sumergida 35–40
| Misión | Facción | Aceptar | Nivel | Completar antes |
|---|---|---|---|---|
| The Gurubashi Legends of Old paso previo · paso 1 de 4 | Horda | Kin'weelay Stranglethorn Vale · Grom'gol Base Camp · 32.3, 27.7 | 40 mín. 30 | — |
| Locating the Lost City paso previo · paso 2 de 4 | Horda | Kin'weelay Stranglethorn Vale · Grom'gol Base Camp · 32.3, 27.7 | 40 mín. 30 | The Gurubashi Legends of Old |
| The Drowned City misión de mazmorra · paso 3 de 4 | Horda | Se acepta dentro de la mazmorra | 40 mín. 30 | Locating the Lost City |
| Enemies in the Water paso previo · paso 1 de 2 | Horda | Commander Aggro'gosh Stranglethorn Vale · Grom'gol Base Camp · 32.2, 28.9 | 37 mín. 30 | — |
| The Only Good Brinescale... misión de mazmorra · paso 2 de 2 | Horda | Commander Aggro'gosh Stranglethorn Vale · Grom'gol Base Camp · 32.2, 28.9 | 38 mín. 30 | Enemies in the Water |
| Take Two With Water misión de mazmorra · paso 1 de 2 | Alianza | Loremaster Dibbs Hillsbrad Foothills · Southshore · 50.6, 57.1 | 40 mín. 30 | — |
| Magics of the Drowned City misión de mazmorra · paso 1 de 2 | Alianza | Se acepta dentro de la mazmorra | — mín. 30 | — |
| Ancient Gurubashi Idol misión de mazmorra | Horda | Mazu'kon Mulgore · Skywatcher Plateau · 32.5, 20.7 | 40 mín. 30 | — |
| Shady Saltseers misión de mazmorra | Ambas facciones | Krazek Stranglethorn Vale · Booty Bay · 26.9, 77.2 | 40 mín. 34 | — |
| The Saltseer Captain misión de mazmorra | Ambas facciones | Krazek Stranglethorn Vale · Booty Bay · 26.9, 77.2 | 40 mín. 34 | — |
| Ancient Gurubashi Secrets misión de mazmorra | Alianza | Archmage Timear Alterac Mountains · Dalaran · 16.2, 71.7 | 40 mín. 34 | — |
Bastión Krol'dok 40–45
| Misión | Facción | Aceptar | Nivel | Completar antes |
|---|---|---|---|---|
| Vengeance of the Highborne misión de mazmorra | Alianza | Ranath Nightstride Alterac Mountains · Dalaran · 17.8, 66.0 | 45 mín. 37 | — |
| Krol'dok Moulding misión de mazmorra | Horda | Empieza con un objeto: Krol'dok Moulding | 41 mín. 38 | — |
| Key Ingredients misión de mazmorra | Horda | Kreza Darkthorn Clarofluvial · Rog'mar · 59.8, 46.0 | 41 mín. 38 | — |
| A Token of Vengeance misión de mazmorra | Horda | Da'grosh Clarofluvial · 33.4, 38.0 | 42 mín. 38 | — |
| Krol'dok Moulding misión de mazmorra | Alianza | Empieza con un objeto: Krol'dok Moulding | 41 mín. 38 | — |
| Key Ingredients misión de mazmorra | Alianza | Alphonse Dumas Clarofluvial · Farholde Keep · 64.4, 82.0 | 41 mín. 38 | — |
| Twilight Mementos misión de mazmorra | Alianza | Sergeant Riftan Clarofluvial · Bristle Hills · 30.5, 48.9 | 42 mín. 38 | — |
| Lingering Essence misión de mazmorra | Alianza | Sergeant Riftan Clarofluvial · Bristle Hills · 30.5, 48.9 | 42 mín. 38 | — |
| Curios of Curiosity misión de mazmorra | Alianza | Ashe Amberhall Clarofluvial · Farholde Keep · 66.6, 81.0 | 42 mín. 38 | — |
| Tome of Twilight misión de mazmorra | Horda | Tran'gul Clarofluvial · Rog'mar · 59.4, 44.2 | 44 mín. 39 | — |
| Tome of Twilight misión de mazmorra | Alianza | Ashe Amberhall Clarofluvial · Farholde Keep · 66.6, 81.0 | 44 mín. 39 | — |
| Eye of Mugg misión de mazmorra | Horda | Krom'rosh Clarofluvial · Rog'mar · 59.4, 45.6 | 45 mín. 40 | — |
| Eye of Mugg misión de mazmorra | Alianza | Commander Demar Brant Clarofluvial · Farholde Keep · 66.6, 81.0 | 45 mín. 40 | — |
Prisión de Alcaz 48–53
| Misión | Facción | Aceptar | Nivel | Completar antes |
|---|---|---|---|---|
| The Dragon's Journal misión de mazmorra | Alianza | Archmage Lan'dalock Alterac Mountains · Dalaran · 15.6, 73.8 | 53 mín. 46 | — |
| Our Man in Theramore paso previo · paso 1 de 4 | Alianza | Master Mathias Shaw Stormwind City · 78.4, 70.6 | 53 mín. 48 | — |
| Watch Yer Back paso previo · paso 2 de 4 | Alianza | Sully McCleary Dustwallow Marsh · Theramore Isle · 66.2, 45.1 | 53 mín. 48 | Our Man in Theramore |
| The Return of the King? paso previo · paso 3 de 4 | Alianza | Sully McCleary Dustwallow Marsh · 63.5, 42.3 | 53 mín. 48 | Watch Yer Back |
| A Bit of Wet Work misión de mazmorra · paso 4 de 4 | Alianza | Sully McCleary Dustwallow Marsh · 63.5, 42.3 | 53 mín. 48 | — |
| The Secret Prison misión de mazmorra · paso 4 de 4 | Alianza | Sully McCleary Dustwallow Marsh · 63.5, 42.3 | 53 mín. 48 | The Return of the King? |
| Somber News misión de mazmorra · paso 5 de 6 | Alianza | Se acepta dentro de la mazmorra | 53 mín. 48 | The Secret Prison |
| The Missing Kor'kron paso previo · paso 1 de 6 | Horda | Eitrigg Orgrimmar · 34.2, 39.0 | 53 mín. 48 | — |
| The Elite of the Elite paso previo · paso 2 de 6 | Horda | Nazeer Bloodpike Dustwallow Marsh · Brackenwall Village · 35.2, 30.7 | 53 mín. 48 | The Missing Kor'kron |
| Right Place, Wrong Time paso previo · paso 3 de 6 | Horda | Sergeant Ulka Dustwallow Marsh · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 mín. 48 | The Elite of the Elite |
| A Little Payback misión de mazmorra · paso 4 de 4 | Horda | Sergeant Ulka Dustwallow Marsh · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 mín. 48 | — |
| Blood Red Bandanas misión de mazmorra · paso 4 de 4 | Horda | Sergeant Ulka Dustwallow Marsh · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 mín. 48 | — |
| No Orc Left Behind misión de mazmorra · paso 4 de 6 | Horda | Sergeant Ulka Dustwallow Marsh · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 mín. 48 | Right Place, Wrong Time |
| The Honor of the Kor'kron paso previo · paso 2 de 4 | Horda | Commander Folkar Prisión de Alcaz | 53 mín. 48 | No Orc Left Behind |
| Bad News for Folkar paso previo · paso 3 de 4 | Horda | Perfumed Note Prisión de Alcaz | 53 mín. 48 | The Honor of the Kor'kron |
| Thrall Needs to Know misión de mazmorra · paso 4 de 4 | Horda | Commander Folkar Prisión de Alcaz | 53 mín. 48 | Bad News for Folkar |
| The Man in the Iron Chains misión de mazmorra | Ambas facciones | Mason Connery Prisión de Alcaz | 53 mín. 48 | — |
| More Valuable Than Gold misión de mazmorra · paso 2 de 4 | Ambas facciones | Mason Connery Prisión de Alcaz | 53 mín. 48 | The Man in the Iron Chains |
Bastión Faucenegra 55–60
| Misión | Facción | Aceptar | Nivel | Completar antes |
|---|---|---|---|---|
| Claws That Rend, Tusks that Gore misión de mazmorra | Ambas facciones | Se acepta dentro de la mazmorra | 58 mín. 45 | — |
| Get to the Roots of It misión de mazmorra | Horda | Nara Wildmane Thunder Bluff · Elder Rise · 75.6, 31.6 | 55 mín. 45 | — |
| Get to the Roots of It misión de mazmorra | Alianza | Mathrengyl Bearwalker Darnassus · Cenarion Enclave · 35.2, 8.6 | 55 mín. 45 | — |
| The Twin Bears misión de mazmorra | Ambas facciones | Se acepta dentro de la mazmorra | 55 mín. 47 | — |
| A Lost Memento misión de mazmorra | Ambas facciones | Empieza con un objeto: Feathered Charm Necklace | 57 mín. 47 | — |
| Blackmaw Magic misión de mazmorra | Alianza | Se acepta dentro de la mazmorra | 59 mín. 52 | — |
| Blackmaw Magic misión de mazmorra | Horda | Se acepta dentro de la mazmorra | 59 mín. 52 | — |
| Blackmaw Reclamation misión de mazmorra | Ambas facciones | Se acepta dentro de la mazmorra | 60 mín. 55 | — |
| Blackmaw Pouches misión de mazmorra | Ambas facciones | Ekkal Azshara · Ruins of Eldarath · 42.0, 38.8 | 60 mín. 55 | — |
Bancal del Creador 58–60
Bring power crystals gathered across Un’Goro Crater; you use them at consoles inside the terrace.
| Misión | Facción | Aceptar | Nivel | Completar antes |
|---|---|---|---|---|
| Panic at the Digsite misión de mazmorra | Alianza | Se acepta dentro de la mazmorra | 60 mín. 55 | — |
| Mapping the Way Forward misión de mazmorra | Alianza | Se acepta dentro de la mazmorra | 60 mín. 55 | — |
| The Dark Crystal misión de mazmorra | Horda | Se acepta dentro de la mazmorra | 60 mín. 55 | — |
| Crystalline Elements misión de mazmorra | Horda | Mayena Earthseeker Mulgore · Camp Gev'rek · 34.8, 22.0 | 60 mín. 55 | — |
| Essence of Seeping Slimes misión de mazmorra | Horda | Se acepta dentro de la mazmorra | 60 mín. 55 | — |
Identidades y orden de los jefes: cliente en vivo (build 1.60.1.70938). Misiones y botín de las cuatro primeras mazmorras: páginas fechadas de la base Forever (11 de octubre); de las cinco siguientes: base comunitaria WOWF.IO, recopilada del cliente beta sin número de compilación (comprobada el 2026-11-13). Pick-up coordinates are database references, not in-game measurements.
Blizzard · Explore the New Dungeons of World of Warcraft: Forever