26–31 · plage officielle publiée
Niveau de groupe recommandé : 28 · éditorial, pas une condition d’entrée.
Niveau minimal strict d’entrée : non vérifié. Les minimums des quêtes sont distincts.
Préparez les quêtes, consultez les tactiques des boss et comparez l’équipement documenté pour votre prochaine sortie.
Le profil modifie l’éligibilité des quêtes et l’équipement compatible. Coches et favoris restent dans le navigateur ; les liens conservent filtres, onglet et carte.
Niveau de groupe recommandé : 28 · éditorial, pas une condition d’entrée.
Niveau minimal strict d’entrée : non vérifié. Les minimums des quêtes sont distincts.
Acceptez les quêtes extérieures et vérifiez les prérequis explicitement liés. Cochez une tâche après préparation ou achèvement.
Référence de guide, pas un parcours testé en jeu par ce site.
Wowhead Forever : observations bêta de Excavation Site: WetlandsLes coordonnées sont des références de base. L’XP est la valeur de base, pas la récompense actuellement ajustée.
L’ordre est documenté. Aucune condition de déblocage non mentionnée n’est déduite.
L’ordre est documenté. Aucune condition de déblocage non mentionnée n’est déduite.
L’ordre est documenté. Aucune condition de déblocage non mentionnée n’est déduite.
L’ordre est documenté. Aucune condition de déblocage non mentionnée n’est déduite.
L’ordre est documenté. Aucune condition de déblocage non mentionnée n’est déduite.
L’ordre est documenté. Aucune condition de déblocage non mentionnée n’est déduite.
L’ordre est documenté. Aucune condition de déblocage non mentionnée n’est déduite.
L’ordre est documenté. Aucune condition de déblocage non mentionnée n’est déduite.
L’ordre est documenté. Aucune condition de déblocage non mentionnée n’est déduite.
Les mécaniques sont des observations bêta communautaires datées ; les actions sont des conseils éditoriaux. Interruptibilité, dégâts exacts et délais ne sont pas vérifiés.
Tendon Rip #3604 · Dust Storm #1316382
Wowhead Forever : observations bêta de Excavation Site: Wetlands · Client bêta : identifiants des rencontres · Identité du PNJ
Infected Wound #3427 · Rend #12054 · Terrifying Roar #14100 · Enrage #18501
Wowhead Forever : observations bêta de Excavation Site: Wetlands · Client bêta : identifiants des rencontres · Identité du PNJ
Quêtes associées : Horrors in the Highland
Wowhead Forever : observations bêta de Excavation Site: Wetlands · Client bêta : identifiants des rencontres · Identité du PNJ
Quêtes associées : Elder Knowledge · Lost Relic Carry
Wowhead Forever : observations bêta de Excavation Site: Wetlands · Client bêta : identifiants des rencontres · Identité du PNJ
Les classes utilisent les masques bêta de maîtrise ; armes et armures doivent être apprises. Le niveau requis d’objet est distinct de l’éligibilité des quêtes. Aucun taux de butin ni classement déduit.
| Objet | Emplacement | Niveaux | Caractéristiques | Source |
|---|---|---|---|---|
Supple Bellyskin Leggings#273022 · Leather Armor | Legs | 31 objet 26 requis | Force 6 · Endurance 14 · Armure 92 | SaltspineDatabase drop |
Saltscale Girdle#273023 · Mail Armor | Waist | 31 objet 26 requis | Force 9 · Intelligence 9 · Armure 124 | SaltspineDatabase drop |
Glinteye Slippers#273024 · Cloth Armor | Feet | 31 objet 26 requis | Endurance 9 · Esprit 6 · Puissance des sorts 7 · Armure 33 | SaltspineDatabase drop |
Raptorclaw Greaves#273025 · Mail Armor | Feet | 31 objet 26 requis | Force 7 · Endurance 7 · Intelligence 6 · Armure 152 | ShadetoothDatabase drop |
Garb of Florid Feathers#273026 · Leather Armor | Chest | 31 objet 26 requis | Agilité 9 · Intelligence 15 · Armure 105 | ShadetoothDatabase drop |
Raptor's Gaze#273027 · Off-hand Frills | Held In Off-hand | 31 objet 26 requis | Endurance 4 · Intelligence 4 · Puissance des sorts 8 | ShadetoothDatabase drop |
Reliquary Mantle#273028 · Mail Armor | Shoulder | 33 objet 28 requis | Endurance 12 · Armure 171 | Relic GuardianDatabase drop |
Golemsight Long Gun#273029 · Guns29–54 dégâts · 2.5s | Ranged | 33 objet 28 requis | Agilité 6 · DPS 16.6 | Relic GuardianDatabase drop |
Ring of Power Regulation#273030 · Rings | Finger | 33 objet 28 requis | Puissance des sorts 6 | Relic GuardianDatabase drop |
Blueprint: Rock Garden#273097 · Books | Autre | 25 objet — requis | Aucune caractéristique numérique d’équipement dans la source | Relic GuardianDatabase drop |
Blueprint: Greenhouse#273106 · Books | Autre | 25 objet — requis | Aucune caractéristique numérique d’équipement dans la source | ShadetoothDatabase drop |
Ironwood Destroyer#271667 · Two-Handed Maces60–91 dégâts · 3.4s | Two-Hand | 33 objet — requis | DPS 22.21 | Horrors in the HighlandRécompense de quête |
Curl of Life#271670 · Rings | Finger | 33 objet — requis | Endurance 5 · Puissance des sorts 5 | Horrors in the HighlandRécompense de quête |
Hornbeam Heft#271664 · One-Handed Axes19–36 dégâts · 2.4s | One-Hand | 33 objet — requis | Force 6 · Dégâts des sorts 26 · Soins 26 · DPS 11.46 | Horrors in the HighlandRécompense de quête |
Knife-Polishing Rag#271740 · Cloth Armor | Wrist | 33 objet — requis | Esprit 4 · Puissance des sorts 6 · Armure 20 | Open the MawRécompense de quête |
Dirt-Heavy Bracers#271732 · Leather Armor | Wrist | 33 objet — requis | Esprit 4 · Puissance d’attaque 10 · Armure 43 | Open the MawRécompense de quête |
Bloody Map#271745 · Junk | Autre | 1 objet — requis | Aucune caractéristique numérique d’équipement dans la source | Open the MawRécompense de quête |
Satchel of Potions#280766 · Trinkets | Trinket | 33 objet — requis | Aucune caractéristique numérique d’équipement dans la source | Liste d’instance ; source individuelle non enregistréeRécompense de quête |
Serrated Raptor Claw#280805 · Daggers19–36 dégâts · 1.6s | One-Hand | 33 objet — requis | Agilité 3 · Puissance d’attaque 6 · DPS 17.19 | Changing TastesRécompense de quête |
Recipe: Twice-Spiced Raptor Slice#250185 · Cooking Recipes | Autre | 1 objet — requis | Aucune caractéristique numérique d’équipement dans la source | Changing TastesRécompense de quête |
Twice-Spiced Raptor Slice#250077 · Food & Drinks | Autre | 15 objet 5 requis | Aucune caractéristique numérique d’équipement dans la source | Changing TastesRécompense de quête |
Daewyn's Girdle#271769 · Cloth Armor | Waist | 33 objet — requis | Esprit 6 · Puissance des sorts 7 · Armure 25 | Fallen in the FenRécompense de quête |
Songblade Stabilizer#271768 · Mail Armor | Waist | 33 objet — requis | Endurance 6 · Armure 117 | Fallen in the FenRécompense de quête |
Greater Healing Potion#1710 · Potions | Autre | 31 objet 21 requis | Aucune caractéristique numérique d’équipement dans la source | HeartwovenRécompense de quête |
Mana Potion#3827 · Potions | Autre | 32 objet 22 requis | Aucune caractéristique numérique d’équipement dans la source | HeartwovenRécompense de quête |
Swiftness Potion#2459 · Potions | Autre | 15 objet 5 requis | Aucune caractéristique numérique d’équipement dans la source | Liste d’instance ; source individuelle non enregistréeRécompense de quête |
Heavehammer#271766 · Two-Handed Maces73–110 dégâts · 3.3s | Two-Hand | 33 objet — requis | Puissance d’attaque 32 · Armure supplémentaire 60 · DPS 27.73 | Liste d’instance ; source individuelle non enregistréeRécompense de quête |
Healer's Staff#271767 · Staves43–65 dégâts · 2.6s | Two-Hand | 33 objet — requis | Endurance 12 · Dégâts des sorts 22 · Soins 67 · DPS 20.77 | Liste d’instance ; source individuelle non enregistréeRécompense de quête |
Furs of the Earthen Ring#271719 · Cloaks | Back | 33 objet — requis | Force 5 · Intelligence 5 · Esprit 5 · Armure 25 | Earthen EchoRécompense de quête |
Explorer's League Dustcover#271716 · Cloaks | Back | 33 objet — requis | Agilité 5 · Intelligence 5 · Esprit 5 · Armure 25 | Prehistoric PrismRécompense de quête |
Utilisez la liste des lieux et le parcours pour les liens de boss, quêtes et sources. Réessayez l’image ou choisissez un autre étage ; votre profil et vue sont conservés.
Glissez ou utilisez les flèches. + / − pour zoomer ; 0 pour ajuster. Utilisez Tab vers un marqueur ou lieu puis Entrée pour le centrer.
Vue d’ensemble de la minicarte d’origine
Tous les calques de lieux sont masqués. Activez-en un ci-dessus pour voir ses marqueurs.
La disponibilité officielle, les identifiants du client, les données serveur et de base de données ainsi que les observations communautaires portent des dates distinctes. Les pages d’objets de la base de données n’indiquent pas de numéro de version.
Mise à jour bêta Blizzard · 1er octobre · Blizzard : nouvelles tranches de niveaux des donjons
Client bêta : identifiants des cartes · Client bêta : identifiants des rencontres · Client bêta : identifiants de quêtes uniquement
Version non divulguée ; aucune version globale n’est attribuée à ces champs. Chaque ligne renvoie à son entrée originale.
Les mécaniques observées et actions éditoriales sont étiquetées séparément. Ce site n’a pas testé ces combats dans le client.
Niveau strict d’entrée, multiplicateur XP actuel, positions exactes et exhaustivité du butin ne sont pas vérifiés. Les cartes indiquent des salles ou entrées approximatives. Dalaran possède une image communautaire Underbelly distincte sans version précisée. Les champs manquants restent inconnus.