| 任務 | 陣營 | 領取 | 等級 | 前置任務 |
|---|
| Highland Hides 地城任務 | 聯盟 | James Halloran 濕地 · 8.6, 55.6 | 28 最低 24 | — |
| Horrors in the Highland 地城任務 | 聯盟 | Rethiel the Greenwarden 濕地 · 56.2, 40.4 | 31 最低 24 | — |
| Lost in the Thicket Things 地城任務 · 系列第 1/2 步 | 聯盟 | Caitlin Grassman 濕地 · 11.8, 58.6 | 31 最低 24 | — |
| Heartwoven 地城任務 · 系列第 2/2 步 | 聯盟 | 尚未收錄 | 31 最低 24 | Lost in the Thicket Things |
| Dragonmaw Rumors 地城任務 · 系列第 1/2 步 | 部落 | Zaruk 阿拉希高地 · 74.4, 35.6 | 31 最低 24 | — |
| Open the Maw 地城任務 · 系列第 2/2 步 | 部落 | Deathstalker Agent 濕地 · 51.4, 59.2 | 31 最低 24 | Dragonmaw Rumors |
| Elder Knowledge 地城任務 · 系列第 1/2 步 | 部落 | 尚未收錄 | 31 最低 24 | — |
| Earthen Echo 地城任務 · 系列第 2/2 步 | 部落 | Bashana Runetotem Thunder Bluff · 70.8, 33.8 | 31 最低 24 | Elder Knowledge |
| Changing Tastes 地城任務 | 部落 | Borstan 奧格瑪 · 57.4, 53.4 | 31 最低 24 | — |
| Seeking Caitlin 地城任務 | 聯盟 | Llana 梣谷 · 35.0, 48.4 | 31 最低 24 | — |
| Songblade Search 地城任務 | 聯盟 | Dorin Songblade 赤脊山 · 30.8, 46.6 | 31 最低 24 | — |
| Fallen in the Fen 地城任務 | 聯盟 | 尚未收錄 | 31 最低 24 | — |
| Lost Relic Carry 地城任務 · 系列第 1/2 步 | 聯盟 | 尚未收錄 | 31 最低 24 | — |
| Prehistoric Prism 地城任務 · 系列第 2/2 步 | 聯盟 | Prospector Whelgar 濕地 · 38.8, 52.2 | 31 最低 24 | Lost Relic Carry |
聯盟玩家可以接受南海鎮「大使賈克斯」的任務「憂心忡忡的請求」,開始必要的進入地城任務線;部落玩家則可透過塔倫米爾「魔導師沃迪恩‧虛無之光」的任務「城市大門鑰匙」與「闖入牢獄」展開任務線。贏得祈倫托的信任後,隊伍會從下水道進入。
| 任務 | 陣營 | 領取 | 等級 | 前置任務 |
|---|
| An Alarming Request 準備步驟 · 系列第 1/3 步 | 聯盟 | Emissary Jacques 希爾斯布萊德丘陵 · 48.3, 60.1 | 33 最低 30 | — |
| Heart of Disruption 地城任務 · 系列第 2/3 步 | 聯盟 | Image of Archmage Modera 銀松森林 · 68.6, 45.2 | 33 最低 24 | An Alarming Request |
| Friend of the Kirin Tor 準備步驟 · 系列第 3/3 步 | 聯盟 | Image of Archmage Modera 銀松森林 · 68.6, 45.2 | 33 最低 24 | Heart of Disruption |
| Blood in the Streets 準備步驟 · 系列第 1/3 步 | 部落 | Magus Wordeen Voidglare 希爾斯布萊德丘陵 · 61.6, 20.8 | 34 最低 30 | — |
| Heart of Disruption 地城任務 · 系列第 2/3 步 | 部落 | Image of Archmage Modera 銀松森林 · 68.6, 45.2 | 33 最低 24 | Blood in the Streets |
| Shrewd Negotiations 準備步驟 · 系列第 3/3 步 | 部落 | Magus Wordeen Voidglare 希爾斯布萊德丘陵 · 61.6, 20.8 | 33 最低 24 | Heart of Disruption |
| A Green Sample 地城任務 | 聯盟 | Shylamiir 暴風城 · 15.2, 49.8 | 33 最低 24 | — |
| Starving Arcane 地城任務 | 聯盟 | Image of Archmage Modera 銀松森林 · 68.6, 45.2 | 33 最低 24 | — |
| Power Overwhelming 地城任務 | 聯盟 | High Sorcerer Andromath 暴風城 · 37.6, 81.6 | 33 最低 24 | — |
| The Grave Knight 地城任務 | 部落 | Melisara 希爾斯布萊德丘陵 · 62.6, 20.6 | 33 最低 24 | — |
| Opportunistic Education 地城任務 | 部落 | 尚未收錄 | 33 最低 24 | — |
| Source of Power 地城任務 | 部落 | Doctor Martin Felben 幽暗城 · 46.6, 74.4 | 33 最低 24 | — |
| Prison Break In 準備步驟 · 系列第 1/2 步 | 部落 | Magus Wordeen Voidglare 希爾斯布萊德丘陵 · 61.6, 20.8 | 33 最低 30 | — |
| Dalaran Patrols 準備步驟 · 系列第 2/2 步 | 部落 | Magus Wordeen Voidglare 希爾斯布萊德丘陵 · 61.6, 20.8 | 35 最低 30 | Prison Break In |
| Key to the City 準備步驟 | 部落 | Magus Wordeen Voidglare 希爾斯布萊德丘陵 · 61.6, 20.8 | 33 最低 30 | — |
| 任務 | 陣營 | 領取 | 等級 | 前置任務 |
|---|
| Vengeance of the Highborne 地城任務 | 聯盟 | Ranath Nightstride 奧特蘭克山脈 · 達拉然 · 17.8, 66.0 | 45 最低 37 | — |
| Krol'dok Moulding 地城任務 | 部落 | 由物品開啟:Krol'dok Moulding | 41 最低 38 | — |
| Key Ingredients 地城任務 | 部落 | Kreza Darkthorn 大河林地 · Rog'mar · 59.8, 46.0 | 41 最低 38 | — |
| A Token of Vengeance 地城任務 | 部落 | Da'grosh 大河林地 · 33.4, 38.0 | 42 最低 38 | — |
| Krol'dok Moulding 地城任務 | 聯盟 | 由物品開啟:Krol'dok Moulding | 41 最低 38 | — |
| Key Ingredients 地城任務 | 聯盟 | Alphonse Dumas 大河林地 · Farholde Keep · 64.4, 82.0 | 41 最低 38 | — |
| Twilight Mementos 地城任務 | 聯盟 | Sergeant Riftan 大河林地 · Bristle Hills · 30.5, 48.9 | 42 最低 38 | — |
| Lingering Essence 地城任務 | 聯盟 | Sergeant Riftan 大河林地 · Bristle Hills · 30.5, 48.9 | 42 最低 38 | — |
| Curios of Curiosity 地城任務 | 聯盟 | Ashe Amberhall 大河林地 · Farholde Keep · 66.6, 81.0 | 42 最低 38 | — |
| Tome of Twilight 地城任務 | 部落 | Tran'gul 大河林地 · Rog'mar · 59.4, 44.2 | 44 最低 39 | — |
| Tome of Twilight 地城任務 | 聯盟 | Ashe Amberhall 大河林地 · Farholde Keep · 66.6, 81.0 | 44 最低 39 | — |
| Eye of Mugg 地城任務 | 部落 | Krom'rosh 大河林地 · Rog'mar · 59.4, 45.6 | 45 最低 40 | — |
| Eye of Mugg 地城任務 | 聯盟 | Commander Demar Brant 大河林地 · Farholde Keep · 66.6, 81.0 | 45 最低 40 | — |
| 任務 | 陣營 | 領取 | 等級 | 前置任務 |
|---|
| The Dragon's Journal 地城任務 | 聯盟 | Archmage Lan'dalock 奧特蘭克山脈 · 達拉然 · 15.6, 73.8 | 53 最低 46 | — |
| Our Man in Theramore 準備步驟 · 系列第 1/4 步 | 聯盟 | Master Mathias Shaw 暴風城 · 78.4, 70.6 | 53 最低 48 | — |
| Watch Yer Back 準備步驟 · 系列第 2/4 步 | 聯盟 | Sully McCleary 塵泥沼澤 · Theramore Isle · 66.2, 45.1 | 53 最低 48 | Our Man in Theramore |
| The Return of the King? 準備步驟 · 系列第 3/4 步 | 聯盟 | Sully McCleary 塵泥沼澤 · 63.5, 42.3 | 53 最低 48 | Watch Yer Back |
| A Bit of Wet Work 地城任務 · 系列第 4/4 步 | 聯盟 | Sully McCleary 塵泥沼澤 · 63.5, 42.3 | 53 最低 48 | — |
| The Secret Prison 地城任務 · 系列第 4/4 步 | 聯盟 | Sully McCleary 塵泥沼澤 · 63.5, 42.3 | 53 最低 48 | The Return of the King? |
| Somber News 地城任務 · 系列第 5/6 步 | 聯盟 | 在地城內接取 | 53 最低 48 | The Secret Prison |
| The Missing Kor'kron 準備步驟 · 系列第 1/6 步 | 部落 | Eitrigg 奧格瑪 · 34.2, 39.0 | 53 最低 48 | — |
| The Elite of the Elite 準備步驟 · 系列第 2/6 步 | 部落 | Nazeer Bloodpike 塵泥沼澤 · Brackenwall Village · 35.2, 30.7 | 53 最低 48 | The Missing Kor'kron |
| Right Place, Wrong Time 準備步驟 · 系列第 3/6 步 | 部落 | Sergeant Ulka 塵泥沼澤 · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 最低 48 | The Elite of the Elite |
| A Little Payback 地城任務 · 系列第 4/4 步 | 部落 | Sergeant Ulka 塵泥沼澤 · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 最低 48 | — |
| Blood Red Bandanas 地城任務 · 系列第 4/4 步 | 部落 | Sergeant Ulka 塵泥沼澤 · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 最低 48 | — |
| No Orc Left Behind 地城任務 · 系列第 4/6 步 | 部落 | Sergeant Ulka 塵泥沼澤 · Alcaz Island · 70.2, 18.8 | 53 最低 48 | Right Place, Wrong Time |
| The Honor of the Kor'kron 準備步驟 · 系列第 2/4 步 | 部落 | Commander Folkar 奧卡茲監獄 | 53 最低 48 | No Orc Left Behind |
| Bad News for Folkar 準備步驟 · 系列第 3/4 步 | 部落 | Perfumed Note 奧卡茲監獄 | 53 最低 48 | The Honor of the Kor'kron |
| Thrall Needs to Know 地城任務 · 系列第 4/4 步 | 部落 | Commander Folkar 奧卡茲監獄 | 53 最低 48 | Bad News for Folkar |
| The Man in the Iron Chains 地城任務 | 雙陣營 | Mason Connery 奧卡茲監獄 | 53 最低 48 | — |
| More Valuable Than Gold 地城任務 · 系列第 2/4 步 | 雙陣營 | Mason Connery 奧卡茲監獄 | 53 最低 48 | The Man in the Iron Chains |
帶著在安戈洛各處發現的能量水晶,在塑造者殿堂裡的控制台使用。
首領身份與順序來自正式服用戶端(build 1.60.1.70938)。前四座地城的任務與掉落來自注明日期的 Forever 資料庫頁(10月11日);後五座地城來自 WOWF.IO 社群資料庫,該站說明整理自 Beta 用戶端、未提供組建號(2026-11-13 核查)。 領取座標為資料庫參考,並非遊戲內實測。
暴雪 · 探索全新《魔獸世界:永恆》地城